“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
TRON | TRX | 10,63 | 9,65 | 10,63 | 10.15% |
Avalanche | AVAX | 1.749,94 | 1.599,97 | 1.785,94 | 9.37% |
Chainlink | LINK | 967,55 | 805,87 | 1.017,63 | 19.36% |
Shiba Inu | SHIB | 0,001006 | 0,000971 | 0,001035 | 2.85% |
Toncoin | TON | 224,41 | 214,97 | 226,98 | 4.39% |
Wrapped stETH | WSTETH | 162.430,00 | 153.688,00 | 162.843,00 | 5.69% |
Polkadot | DOT | 323,56 | 308,87 | 334,65 | 4.49% |
Sui | SUI | 163,35 | 131,21 | 169,35 | 23.95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.517.505,00 | 3.417.395,00 | 3.543.491,00 | 2.85% |
Stellar | XLM | 15,24 | 14,62 | 15,67 | 3.44% |
Hedera | HBAR | 10,45 | 10,10 | 10,90 | 2.84% |
Uniswap | UNI | 659,26 | 555,70 | 659,23 | 18.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.231,62 | 18.615,93 | 19.611,71 | 3.16% |
WETH | WETH | 137.665,00 | 129.618,00 | 137.665,00 | 6.13% |
Pepe | PEPE | 0,000863 | 0,000828 | 0,000895 | 3.02% |
Litecoin | LTC | 4.282,13 | 3.952,72 | 4.313,47 | 7.74% |
LEO Token | LEO | 336,15 | 321,49 | 339,26 | 4.47% |
NEAR Protocol | NEAR | 248,91 | 231,80 | 251,18 | 6.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 144.905,00 | 136.613,00 | 144.904,00 | 5.9% |
Aptos | APT | 479,75 | 418,01 | 491,44 | 14.71% |
Internet Computer | ICP | 474,95 | 433,58 | 482,77 | 9.18% |
Hyperliquid | HYPE | 626,37 | 495,94 | 634,70 | 26.27% |
Aave | AAVE | 13.329,34 | 9.623,73 | 13.365,35 | 37.45% |
Ethena USDe | USDE | 34,92 | 34,86 | 35,07 | -0.12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 22,56 | 21,02 | 23,28 | 7.33% |
Ethereum Classic | ETC | 1.213,17 | 1.110,64 | 1.219,94 | 8.5% |
USDS | USDS | 34,86 | 34,65 | 34,97 | 0.44% |
Cronos | CRO | 6,62 | 6,16 | 6,94 | 7.3% |
Render | RENDER | 344,90 | 331,53 | 350,98 | 2.74% |
VeChain | VET | 2,16 | 1,98 | 2,22 | 8.6% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 64,98 | 60,86 | 66,11 | 6.76% |
Bitget Token | BGB | 113,90 | 108,17 | 121,82 | 0.68% |
Bittensor | TAO | 21.395,00 | 20.415,00 | 22.380,00 | 4.17% |
Mantle | MNT | 45,67 | 42,81 | 47,57 | 6.04% |
Arbitrum | ARB | 37,27 | 33,89 | 37,47 | 9.83% |
Kaspa | KAS | 5,95 | 5,56 | 6,03 | 6.81% |
Filecoin | FIL | 240,53 | 221,98 | 249,05 | 7.9% |
MANTRA | OM | 145,93 | 144,28 | 158,51 | -1.97% |
Algorand | ALGO | 15,79 | 15,24 | 16,59 | 3.57% |
Monero | XMR | 6.847,47 | 6.605,05 | 7.457,53 | 3.46% |
Stacks | STX | 83,84 | 77,80 | 86,33 | 7.69% |
WhiteBIT Coin | WBT | 872,05 | 865,26 | 878,13 | 0.65% |
Fantom | FTM | 44,44 | 41,46 | 46,10 | 7.17% |
Cosmos Hub | ATOM | 313,75 | 289,25 | 323,39 | 8.47% |
Dai | DAI | 34,88 | 34,79 | 35,07 | 0.15% |
Celestia | TIA | 263,85 | 238,05 | 266,16 | 10.83% |
OKB | OKB | 1.959,09 | 1.883,91 | 2.010,14 | 3.99% |
Immutable | IMX | 68,66 | 62,00 | 68,91 | 10.53% |
Ethena | ENA | 38,36 | 33,72 | 39,58 | 13.73% |
Optimism | OP | 86,82 | 79,26 | 87,63 | 9.5% |
dogwifhat | WIF | 107,70 | 102,90 | 111,18 | 4.01% |
Bonk | BONK | 0,001368 | 0,001312 | 0,001421 | 3.67% |
Injective | INJ | 1.051,60 | 974,02 | 1.072,05 | 7.13% |
The Graph | GRT | 10,26 | 9,48 | 10,45 | 8.18% |
Theta Network | THETA | 96,30 | 87,77 | 97,95 | 9.41% |
Ondo | ONDO | 64,17 | 59,35 | 66,73 | 3.81% |
Sei | SEI | 22,02 | 19,95 | 22,48 | 9.91% |
Solana Swap | SOS | 160,64 | 156,78 | 162,60 | 1.23% |
Worldcoin | WLD | 112,22 | 105,78 | 116,41 | 6.09% |
Binance-Peg WETH | WETH | 137.441,00 | 129.900,00 | 137.719,00 | 5.63% |
FLOKI | FLOKI | 0,008541 | 0,008109 | 0,008816 | 5.16% |
THORChain | RUNE | 227,83 | 215,97 | 232,99 | 5.24% |
GALA | GALA | 1,82 | 1,74 | 1,91 | 4.86% |
JasmyCoin | JASMY | 1,52 | 1,41 | 1,61 | 5.86% |
Quant | QNT | 5.028,70 | 4.854,19 | 5.338,66 | 3.21% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.510.691,00 | 3.426.588,00 | 3.556.197,00 | 2.45% |
Rocket Pool ETH | RETH | 153.524,00 | 145.382,00 | 154.045,00 | 5.51% |
Beam | BEAM | 1,33 | 1,14 | 1,40 | 14.81% |
The Sandbox | SAND | 27,86 | 25,85 | 28,91 | 7.35% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,83 | 58,30 | 68,14 | 12.79% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 141.619,00 | 133.591,00 | 141.647,00 | 5.71% |
Lido DAO | LDO | 74,08 | 64,89 | 73,38 | 13.02% |
Brett | BRETT | 6,50 | 6,17 | 6,67 | 5.11% |
Maker | MKR | 71.957,00 | 63.915,00 | 72.257,00 | 12.5% |
Mantle Staked Ether | METH | 144.672,00 | 135.887,00 | 144.653,00 | 6.14% |
First Digital USD | FDUSD | 34,93 | 34,67 | 35,10 | 0.22% |
EOS | EOS | 39,14 | 37,01 | 40,20 | 5.72% |
Pyth Network | PYTH | 16,15 | 14,76 | 16,34 | 8.98% |
Kaia | KAIA | 9,79 | 9,37 | 10,07 | 3.46% |
Flare | FLR | 1,05 | 1,01 | 1,08 | 2.99% |
dYdX | DYDX | 80,34 | 70,16 | 82,11 | 14.19% |
KuCoin | KCS | 470,28 | 451,79 | 474,82 | 3.75% |
Raydium | RAY | 193,84 | 186,73 | 199,08 | 2.49% |
Jupiter | JUP | 41,65 | 38,65 | 42,49 | 7.39% |
Gate | GT | 443,64 | 420,31 | 449,93 | 5.55% |
Aerodrome Finance | AERO | 78,65 | 67,13 | 78,84 | 16.81% |
Flow | FLOW | 35,35 | 32,51 | 36,26 | 8.68% |
Starknet | STRK | 24,00 | 21,96 | 24,11 | 8.92% |
Tokenize Xchange | TKX | 674,66 | 570,53 | 679,08 | 17.87% |
Arweave | AR | 824,11 | 790,14 | 849,85 | 4.18% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 13.329,34 | 37,45% |
Hyperliquid | HYPE | 626,37 | 26,27% |
Sui | SUI | 163,35 | 23,95% |
Chainlink | LINK | 967,55 | 19,36% |
Uniswap | UNI | 659,26 | 18,64% |
Tokenize Xchange | TKX | 674,66 | 17,87% |
Aerodrome Finance | AERO | 78,65 | 16,81% |
Beam | BEAM | 1,33 | 14,81% |
Aptos | APT | 479,75 | 14,71% |
dYdX | DYDX | 80,34 | 14,19% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 145,93 | -1,97% |
Ethena USDe | USDE | 34,92 | -0,122960% |
Tether | USDT | 34,88 | 0,002240% |
USDC | USDC | 34,88 | 0,019920% |
Dai | DAI | 34,88 | 0,147620% |
First Digital USD | FDUSD | 34,93 | 0,216990% |
USDS | USDS | 34,86 | 0,438250% |
WhiteBIT Coin | WBT | 872,05 | 0,65% |
Bitget Token | BGB | 113,90 | 0,68% |
Solana Swap | SOS | 160,64 | 1,23% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test