“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin> | BTC | 3.536.805,00 | 1,97% |
Ethereum> | ETH | 138.171,00 | 5,08% |
Tether> | USDT | 34,93 | 0,016410% |
XRP> | XRP | 84,31 | 0,454450% |
Solana> | SOL | 8.069,59 | 1,79% |
BNB> | BNB | 24.947,00 | 3,37% |
Dogecoin> | DOGE | 14,44 | 1,50% |
USDC> | USDC | 34,92 | 0,077360% |
Cardano> | ADA | 39,59 | 4,44% |
Lido Staked Ether> | STETH | 137.974,00 | 5,28% |
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
TRON | TRX | 10,46 | 9,70 | 10,63 | 7.05% |
Avalanche | AVAX | 1.818,15 | 1.649,15 | 1.824,58 | 9.88% |
Chainlink | LINK | 978,18 | 818,03 | 1.017,63 | 18.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,001003 | 0,000992 | 0,001035 | 1.1% |
Wrapped stETH | WSTETH | 163.955,00 | 155.193,00 | 164.038,00 | 5.65% |
Toncoin | TON | 222,98 | 215,90 | 226,98 | 2.36% |
Polkadot | DOT | 320,88 | 312,28 | 334,65 | 0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.519.290,00 | 3.458.364,00 | 3.543.491,00 | 1.76% |
Sui | SUI | 163,32 | 134,45 | 169,35 | 21.32% |
Stellar | XLM | 15,10 | 14,85 | 15,67 | 0.8% |
Hedera | HBAR | 10,29 | 10,11 | 10,90 | -1.43% |
Uniswap | UNI | 640,79 | 578,36 | 659,23 | 10.79% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.212,33 | 18.899,14 | 19.611,71 | 1.56% |
WETH | WETH | 138.108,00 | 131.366,00 | 138.628,00 | 5.05% |
Pepe | PEPE | 0,000858 | 0,000837 | 0,000895 | 2.55% |
Litecoin | LTC | 4.228,93 | 4.012,85 | 4.313,71 | 4.92% |
LEO Token | LEO | 337,05 | 326,04 | 339,26 | 3.38% |
NEAR Protocol | NEAR | 245,69 | 235,94 | 251,18 | 3.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.801,00 | 138.047,00 | 146.102,00 | 5.62% |
Aptos | APT | 475,64 | 428,36 | 491,44 | 11.04% |
Internet Computer | ICP | 472,72 | 441,42 | 482,77 | 6.21% |
Hyperliquid | HYPE | 649,45 | 520,13 | 649,55 | 22.53% |
Ethena USDe | USDE | 34,96 | 34,86 | 35,07 | 0.11% |
Aave | AAVE | 13.123,24 | 9.875,55 | 13.365,35 | 29.7% |
POL (ex-MATIC) | POL | 22,42 | 21,56 | 23,28 | 3.66% |
USDS | USDS | 34,87 | 34,58 | 34,97 | 0.29% |
Ethereum Classic | ETC | 1.208,19 | 1.154,21 | 1.221,85 | 3.94% |
Cronos | CRO | 6,55 | 6,27 | 6,94 | 3.56% |
Render | RENDER | 342,27 | 331,53 | 350,98 | 1.25% |
VeChain | VET | 2,13 | 2,00 | 2,22 | 5.15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 64,23 | 62,62 | 66,11 | 2.57% |
Bitget Token | BGB | 113,26 | 108,17 | 121,82 | -0.31% |
Bittensor | TAO | 21.160,00 | 20.961,00 | 22.380,00 | 0.82% |
Arbitrum | ARB | 37,65 | 34,75 | 37,81 | 7.63% |
Mantle | MNT | 45,29 | 43,79 | 47,57 | 3.38% |
Kaspa | KAS | 5,90 | 5,67 | 6,03 | 3.51% |
Filecoin | FIL | 238,72 | 227,55 | 249,05 | 4.49% |
MANTRA | OM | 144,56 | 144,28 | 158,51 | -3.3% |
Algorand | ALGO | 15,58 | 15,46 | 16,59 | -1.09% |
Monero | XMR | 6.879,29 | 6.633,15 | 7.457,53 | 2.6% |
WhiteBIT Coin | WBT | 874,54 | 868,68 | 878,13 | -0% |
Stacks | STX | 83,53 | 80,63 | 86,33 | 3.6% |
Fantom | FTM | 44,21 | 42,52 | 46,10 | 3.69% |
Cosmos Hub | ATOM | 313,15 | 295,83 | 323,39 | 5.57% |
Dai | DAI | 34,93 | 34,79 | 35,07 | -0.18% |
OKB | OKB | 1.966,62 | 1.894,83 | 2.010,14 | 3.79% |
Celestia | TIA | 259,13 | 249,01 | 266,16 | 3.87% |
Immutable | IMX | 68,20 | 64,31 | 69,13 | 5.7% |
Optimism | OP | 91,14 | 80,51 | 91,00 | 12.83% |
Ethena | ENA | 37,82 | 34,64 | 39,58 | 8.46% |
dogwifhat | WIF | 107,04 | 104,13 | 111,18 | 2.66% |
Bonk | BONK | 0,001369 | 0,001330 | 0,001421 | 2.93% |
Injective | INJ | 1.043,15 | 986,44 | 1.072,05 | 5.75% |
The Graph | GRT | 10,14 | 9,71 | 10,45 | 2.63% |
Theta Network | THETA | 95,80 | 89,27 | 97,95 | 5.81% |
Ondo | ONDO | 63,24 | 59,35 | 66,73 | 2.45% |
Solana Swap | SOS | 161,41 | 156,78 | 162,60 | 0.84% |
Sei | SEI | 21,78 | 20,38 | 22,48 | 6.59% |
Worldcoin | WLD | 110,02 | 106,38 | 116,41 | 1.94% |
Binance-Peg WETH | WETH | 138.232,00 | 130.813,00 | 138.871,00 | 5.67% |
FLOKI | FLOKI | 0,008481 | 0,008192 | 0,008816 | 3.53% |
THORChain | RUNE | 227,33 | 219,55 | 232,99 | 2.4% |
GALA | GALA | 1,81 | 1,75 | 1,91 | 0.1% |
JasmyCoin | JASMY | 1,51 | 1,44 | 1,61 | 5.27% |
Quant | QNT | 4.939,42 | 4.854,19 | 5.338,66 | -2% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.533.133,00 | 3.467.663,00 | 3.556.197,00 | 1.89% |
Lido DAO | LDO | 78,64 | 65,12 | 78,79 | 18.87% |
Rocket Pool ETH | RETH | 154.908,00 | 146.650,00 | 155.283,00 | 5.63% |
The Sandbox | SAND | 27,57 | 26,20 | 28,91 | 5.11% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 142.518,00 | 135.257,00 | 142.849,00 | 5.37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,06 | 59,99 | 68,26 | 10.12% |
Maker | MKR | 72.607,00 | 64.653,00 | 72.856,00 | 10.79% |
Beam | BEAM | 1,22 | 1,17 | 1,40 | 4.3% |
Mantle Staked Ether | METH | 144.991,00 | 137.724,00 | 145.943,00 | 5% |
Brett | BRETT | 6,41 | 6,21 | 6,67 | 0.12% |
First Digital USD | FDUSD | 34,95 | 34,67 | 35,10 | -0.05% |
EOS | EOS | 38,67 | 37,40 | 40,20 | 2.75% |
dYdX | DYDX | 81,18 | 72,32 | 82,74 | 11.55% |
Kaia | KAIA | 9,83 | 9,37 | 10,07 | 3.41% |
Pyth Network | PYTH | 15,79 | 15,16 | 16,34 | 3.69% |
Flare | FLR | 1,04 | 1,02 | 1,08 | -0.92% |
KuCoin | KCS | 472,62 | 452,96 | 474,82 | 3.97% |
Aerodrome Finance | AERO | 79,38 | 70,25 | 80,72 | 12.99% |
Raydium | RAY | 192,20 | 186,73 | 199,08 | -1.86% |
Gate | GT | 441,64 | 422,60 | 449,93 | 4.51% |
Jupiter | JUP | 41,07 | 39,24 | 42,49 | 4.43% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 142.127,00 | 134.950,00 | 142.397,00 | 5.32% |
Flow | FLOW | 34,96 | 33,46 | 36,26 | 4.4% |
Starknet | STRK | 23,95 | 22,43 | 24,21 | 5.98% |
Tokenize Xchange | TKX | 676,25 | 570,53 | 679,08 | 17.44% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 13.123,24 | 29,70% |
Hyperliquid | HYPE | 649,45 | 22,53% |
Sui | SUI | 163,32 | 21,32% |
Lido DAO | LDO | 78,64 | 18,87% |
Chainlink | LINK | 978,18 | 18,06% |
Tokenize Xchange | TKX | 676,25 | 17,44% |
Aerodrome Finance | AERO | 79,38 | 12,99% |
Optimism | OP | 91,14 | 12,83% |
dYdX | DYDX | 81,18 | 11,55% |
Aptos | APT | 475,64 | 11,04% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 144,56 | -3,30% |
Quant | QNT | 4.939,42 | -2,00% |
Raydium | RAY | 192,20 | -1,86% |
Hedera | HBAR | 10,29 | -1,43% |
Algorand | ALGO | 15,58 | -1,09% |
Flare | FLR | 1,04 | -0,922790% |
Bitget Token | BGB | 113,26 | -0,306080% |
Dai | DAI | 34,93 | -0,182720% |
First Digital USD | FDUSD | 34,95 | -0,049180% |
WhiteBIT Coin | WBT | 874,54 | -0,002130% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test