24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,000625 | 21,92% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 4,18% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 3,96% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 3,73% |
| Quant | QNT | 0,001076 | 3,35% |
| MemeCore | M | 0,000037 | 2,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 2,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000567 | 2,73% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 1,92% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,003607 | -22,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -13,42% |
| Canton | CC | 0,000002 | -5,22% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000003 | -5,15% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000039 | -4,82% |
| Render | RENDER | 0,000028 | -4,43% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -3,90% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -3,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000014 | -2,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000019 | -2,30% |
