“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|
EUR/TRY | 18.3563 | 18.3721 %0.24 | 18.2568 | 18.44 |
EUR/USD | 1.02448 | 1.02462 %0.19 | 1.02057 | 1.02699 |
USD/TRY | 17.9141 | 17.9223 %0.03 | 17.829 | 17.9593 |
GBP/TRY | 21.9073 | 21.9229 %0.37 | 21.6911 | 22.01 |
CHF/TRY | 18.7446 | 18.8650 | - | - |
Adı | Alış | Satış |
---|---|---|
17.8939 | 17.9261 | |
12.4937 | 12.5752 | |
2.4542 | 2.4663 | |
18.2977 | 18.3307 | |
21.7670 | 21.8805 | |
18.7446 | 18.8650 | |
1.7528 | 1.7709 | |
13.9398 | 14.0027 | |
58.0270 | 58.7863 | |
1.8437 | 1.8561 | |
4.7641 | 4.7727 | |
13.4148 | 13.5037 | |
9.3032 | 9.4249 | |
3.6874 | 3.7357 | |
0.28955 | 0.29334 | |
0.04237 | 0.04292 | |
2.6419 | 2.6765 | |
0.07446 | 0.07544 | |
4.8344 | 4.8977 |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog