“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BTC | 3.299.087,00 | -2,87% | |
ETH | 116.883,00 | -1,84% | |
USDT | 35,32 | -0,192710% | |
XRP | 81,20 | -1,51% | |
BNB | 24.659,00 | -0,328270% | |
SOL | 6.753,57 | -3,30% | |
DOGE | 11,64 | -5,80% | |
USDC | 35,35 | -0,167570% | |
ADA | 32,01 | -9,04% | |
STETH | 116.689,00 | -1,90% |
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
TRX | 8,63 | 8,59 | 8,93 | -2.58% | |
AVAX | 1.291,20 | 1.281,48 | 1.362,97 | -5.06% | |
WSTETH | 138.384,00 | 136.665,00 | 141.745,00 | -2.25% | |
SUI | 162,25 | 156,47 | 172,93 | -0.13% | |
TON | 184,55 | 181,68 | 189,27 | -0.98% | |
LINK | 701,24 | 698,50 | 741,62 | -5.45% | |
SHIB | 0,000743 | 0,000728 | 0,000771 | -2.97% | |
WBTC | 3.296.193,00 | 3.277.248,00 | 3.394.383,00 | -2.89% | |
XLM | 14,07 | 14,00 | 15,41 | -7.3% | |
HBAR | 9,54 | 9,48 | 10,17 | -4.01% | |
DOT | 234,12 | 229,18 | 245,38 | -4.59% | |
WETH | 117.026,00 | 114.137,00 | 119.552,00 | -1.67% | |
BCH | 15.020,53 | 14.890,85 | 15.552,38 | -2.67% | |
LEO | 319,10 | 315,10 | 322,50 | -0.23% | |
LTC | 3.629,76 | 3.459,79 | 3.651,51 | -0.6% | |
UNI | 451,96 | 444,99 | 473,52 | -4.35% | |
BGB | 220,60 | 219,73 | 231,80 | -4.8% | |
PEPE | 0,000620 | 0,000608 | 0,000651 | -4% | |
HYPE | 732,30 | 710,72 | 845,02 | -5.71% | |
WEETH | 123.584,00 | 120.885,00 | 126.320,00 | -1.78% | |
NEAR | 175,79 | 173,71 | 183,99 | -4.37% | |
USDE | 35,34 | 35,11 | 35,42 | -0.09% | |
USDS | 35,33 | 35,05 | 35,49 | -0.25% | |
ICP | 370,35 | 367,02 | 395,17 | -3.6% | |
APT | 309,02 | 306,02 | 329,31 | -6.16% | |
AAVE | 10.064,69 | 9.830,72 | 10.575,16 | -4.83% | |
MNT | 41,29 | 40,93 | 44,07 | -6.32% | |
POL | 16,20 | 15,74 | 16,57 | -1.51% | |
CRO | 4,96 | 4,93 | 5,19 | -3.63% | |
ETC | 884,50 | 863,96 | 909,04 | -2.01% | |
RENDER | 254,96 | 253,72 | 278,66 | -8.51% | |
TAO | 15.937,79 | 15.678,08 | 16.801,57 | -4.39% | |
OM | 134,69 | 134,39 | 142,55 | -2.27% | |
VET | 1,59 | 1,52 | 1,63 | -1.64% | |
XMR | 6.870,17 | 6.786,72 | 7.122,07 | 0.41% | |
TKX | 1.526,26 | 1.493,77 | 1.555,06 | -1.7% | |
FET | 46,44 | 44,96 | 47,75 | -2.28% | |
DAI | 35,34 | 35,06 | 35,46 | -0.23% | |
VIRTUAL | 117,41 | 114,11 | 129,12 | -5.63% | |
ARB | 26,94 | 26,78 | 28,66 | -5.58% | |
FIL | 178,80 | 174,14 | 186,24 | -3.99% | |
KAS | 4,06 | 3,94 | 4,18 | 2.02% | |
ALGO | 12,25 | 12,08 | 13,04 | -6.05% | |
OKB | 1.665,83 | 1.603,19 | 1.700,09 | -1.14% | |
ENA | 32,67 | 32,05 | 34,90 | -5.39% | |
ATOM | 227,28 | 219,96 | 234,63 | -2.59% | |
OP | 62,69 | 61,04 | 65,22 | -3.08% | |
GT | 641,32 | 627,34 | 653,93 | -0.45% | |
STX | 53,29 | 51,96 | 55,15 | -2.71% | |
TIA | 160,82 | 154,67 | 164,95 | -2.5% | |
IMX | 43,92 | 42,65 | 45,30 | -2.31% | |
BONK | 0,000992 | 0,000975 | 0,001045 | -4.7% | |
THETA | 75,46 | 73,30 | 78,06 | -2.08% | |
INJ | 760,14 | 729,34 | 811,71 | -6.35% | |
PENGU | 1,17 | 1,16 | 1,31 | -10.14% | |
S | 23,03 | 22,23 | 24,87 | -4.62% | |
CBBTC | 3.301.972,00 | 3.281.960,00 | 3.396.541,00 | -2.78% | |
WETH | 117.026,00 | 113.560,00 | 119.596,00 | -1.67% | |
GRT | 7,29 | 7,08 | 7,53 | -3.17% | |
MOVE | 30,08 | 29,98 | 33,83 | -11.09% | |
WLD | 76,28 | 73,81 | 79,91 | -4.4% | |
FTM | 23,04 | 22,37 | 24,55 | -2.94% | |
FDUSD | 35,31 | 34,95 | 35,60 | -0.3% | |
ONDO | 43,80 | 42,29 | 46,97 | -6.74% | |
USD0 | 35,31 | 35,14 | 35,49 | -0.2% | |
RETH | 130.941,00 | 128.197,00 | 133.871,00 | -1.77% | |
RSETH | 120.655,00 | 118.002,00 | 123.356,00 | -2% | |
AI16Z | 51,96 | 49,57 | 65,07 | -20.06% | |
SEI | 13,53 | 13,33 | 14,16 | -4.28% | |
WIF | 56,83 | 55,96 | 65,62 | -13.4% | |
FLOKI | 0,005824 | 0,005723 | 0,006093 | -4.41% | |
FTN | 129,52 | 127,85 | 130,26 | 0.16% | |
LBTC | 3.295.722,00 | 3.266.620,00 | 3.397.102,00 | -2.98% | |
JASMY | 1,13 | 1,08 | 1,19 | -4.74% | |
METH | 123.071,00 | 120.082,00 | 126.201,00 | -1.78% | |
QNT | 3.663,54 | 3.597,82 | 3.796,96 | -2.15% | |
BNSOL | 6.902,41 | 6.839,42 | 7.199,41 | -3.62% | |
LDO | 58,16 | 56,14 | 61,16 | -4.91% | |
GALA | 1,21 | 1,18 | 1,28 | -4.74% | |
RAY | 175,70 | 170,89 | 186,92 | -3.23% | |
SAND | 20,72 | 19,83 | 21,35 | -2.44% | |
XDC | 3,32 | 3,17 | 3,44 | 0.47% | |
JUP | 28,69 | 27,91 | 29,70 | -2.39% | |
FLR | 0,83 | 0,82 | 0,89 | -5.82% | |
MKR | 52.696,00 | 50.247,00 | 53.159,00 | 2.9% | |
XTZ | 44,99 | 44,49 | 50,91 | -0.77% | |
RUNE | 133,70 | 131,94 | 147,72 | -9.49% | |
KCS | 366,95 | 359,89 | 372,41 | -0.1% | |
SOLVBTC | 3.294.673,00 | 3.284.210,00 | 3.390.884,00 | -2.79% | |
NEXO | 44,50 | 43,99 | 46,39 | -4.08% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 52.696,00 | 2,90% |
Kaspa | KAS | 4,06 | 2,02% |
XDC Network | XDC | 3,32 | 0,468420% |
Fasttoken | FTN | 129,52 | 0,158740% |
Monero | XMR | 6.870,17 | 0,407200% |
ai16z | AI16Z | 51,96 | -20,06% |
dogwifhat | WIF | 56,83 | -13,40% |
Movement | MOVE | 30,08 | -11,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | -10,14% |
THORChain | RUNE | 133,70 | -9,49% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ai16z | AI16Z | 51,96 | -20,06% |
dogwifhat | WIF | 56,83 | -13,40% |
Movement | MOVE | 30,08 | -11,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | -10,14% |
THORChain | RUNE | 133,70 | -9,49% |
Cardano | ADA | 32,01 | -9,04% |
Render | RENDER | 254,96 | -8,51% |
Stellar | XLM | 14,07 | -7,30% |
Ondo | ONDO | 43,80 | -6,74% |
Injective | INJ | 760,14 | -6,35% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test