“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOGE | 1,41 | 1,35 | 1,42 | 0.12% |
![]() | AVAX | 535,70 | 497,10 | 541,04 | 0.47% |
![]() | WBTC | 473.657,00 | 454.986,00 | 475.865,00 | 0.38% |
![]() | STETH | 31.835,00 | 30.430,00 | 31.976,00 | 0.61% |
![]() | TRX | 1,11 | 1,05 | 1,11 | 1% |
![]() | SHIB | 0,000197 | 0,000184 | 0,000197 | 0.57% |
![]() | DAI | 15,64 | 15,49 | 15,72 | 0.64% |
![]() | CRO | 3,12 | 2,90 | 3,12 | 3.29% |
![]() | LTC | 1.102,56 | 1.013,58 | 1.107,33 | 4.18% |
![]() | MATIC | 11,03 | 10,33 | 11,12 | 0.45% |
![]() | NEAR | 106,06 | 100,44 | 108,54 | -2.29% |
![]() | LEO | 76,73 | 75,92 | 77,72 | 0.05% |
![]() | FTT | 503,61 | 480,16 | 505,52 | 1.95% |
![]() | BCH | 3.213,43 | 3.059,86 | 3.234,66 | 1.59% |
![]() | LINK | 120,89 | 111,81 | 121,26 | 2.99% |
![]() | XLM | 2,19 | 2,09 | 2,20 | -0.59% |
![]() | ATOM | 179,70 | 171,98 | 189,52 | -4.67% |
![]() | OKB | 198,94 | 187,68 | 200,87 | 1.13% |
![]() | ALGO | 7,47 | 6,88 | 7,59 | 2.83% |
![]() | XMR | 2.635,89 | 2.492,61 | 2.708,16 | 1.38% |
![]() | FLOW | 46,06 | 43,41 | 46,49 | -0.76% |
![]() | ETC | 336,03 | 319,07 | 339,40 | -0.9% |
![]() | APE | 134,41 | 122,48 | 136,38 | 3.47% |
![]() | UNI | 82,65 | 76,30 | 82,64 | 2.81% |
![]() | HBAR | 1,68 | 1,53 | 1,70 | 4.28% |
![]() | EGLD | 1.533,23 | 1.371,36 | 1.552,47 | 8.3% |
![]() | VET | 0,50 | 0,469961 | 0,51 | 0.77% |
![]() | ICP | 132,26 | 126,43 | 137,73 | -3.49% |
![]() | TFUEL | 1,09 | 1,07 | 1,11 | -2% |
![]() | MIM | 15,56 | 15,37 | 15,61 | 0.51% |
![]() | MANA | 19,17 | 18,24 | 19,42 | -1.19% |
![]() | FIL | 134,85 | 128,08 | 137,29 | -1.78% |
![]() | SAND | 21,32 | 20,19 | 21,58 | -0.98% |
CETH | 648,10 | 621,08 | 648,95 | 0.4% | |
![]() | XTZ | 28,74 | 27,02 | 28,83 | 0.87% |
![]() | XCN | 1,50 | 1,49 | 1,65 | -4.9% |
![]() | AXS | 322,02 | 307,55 | 346,93 | -6.77% |
![]() | DFI | 48,41 | 46,10 | 48,72 | 1.05% |
![]() | MKR | 26.138,00 | 22.798,00 | 26.269,00 | 8.28% |
![]() | FRAX | 15,62 | 15,38 | 15,74 | 0.41% |
![]() | KCS | 220,69 | 211,18 | 220,83 | 0.86% |
![]() | CAKE | 72,93 | 67,94 | 73,31 | 2.58% |
![]() | THETA | 21,56 | 20,43 | 21,71 | -0.19% |
![]() | EOS | 21,36 | 20,04 | 21,43 | 1.45% |
![]() | ZEC | 1.642,31 | 1.591,16 | 1.705,25 | -0.59% |
![]() | GRT | 2,88 | 2,68 | 2,98 | -3.54% |
![]() | AAVE | 1.411,90 | 1.265,31 | 1.425,55 | 4.35% |
![]() | TUSD | 15,66 | 15,42 | 15,73 | 0.79% |
![]() | HBTC | 474.038,00 | 453.829,00 | 475.337,00 | 0.24% |
![]() | LUNA | 0,002816 | 0,002000 | 0,003841 | -24.34% |
![]() | KLAY | 6,43 | 6,03 | 6,42 | 1.73% |
![]() | UST | 1,55 | 0,85 | 2,30 | -31.96% |
![]() | CUSDC | 0,354049 | 0,350980 | 0,354977 | 0.86% |
![]() | MIOTA | 6,10 | 5,37 | 6,15 | 6.14% |
![]() | HT | 109,67 | 107,43 | 110,51 | -0.76% |
![]() | BTT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.28% |
![]() | BSV | 849,96 | 795,95 | 855,60 | 2.49% |
![]() | RUNE | 52,17 | 49,70 | 54,67 | -4.52% |
![]() | QNT | 1.132,46 | 1.079,03 | 1.169,25 | -1.63% |
![]() | USDP | 15,66 | 15,44 | 15,73 | 0.81% |
![]() | XEC | 0,000758 | 0,000692 | 0,000764 | 5.29% |
![]() | FTM | 5,61 | 5,23 | 5,81 | -3.23% |
![]() | GMT | 23,47 | 21,73 | 23,80 | 0.75% |
![]() | HNT | 140,27 | 134,72 | 145,13 | -3.06% |
![]() | XRD | 1,39 | 1,33 | 1,41 | 1.15% |
![]() | USDN | 15,03 | 14,61 | 15,31 | 2.62% |
![]() | CDAI | 0,344448 | 0,341022 | 0,345253 | 0.9% |
![]() | GT | 86,40 | 83,42 | 86,35 | 0.51% |
![]() | AR | 250,60 | 239,17 | 285,65 | -12.27% |
![]() | BIT | 13,24 | 12,97 | 13,29 | 0.66% |
![]() | NEXO | 21,75 | 20,72 | 21,88 | 3.04% |
![]() | NEO | 167,67 | 155,52 | 168,88 | 1.85% |
![]() | ZIL | 0,82 | 0,77 | 0,83 | 0.96% |
![]() | CVX | 179,27 | 166,49 | 180,17 | 0.91% |
![]() | KSM | 1.203,02 | 1.071,24 | 1.317,03 | 4.64% |
![]() | ENJ | 11,50 | 10,66 | 11,57 | 0.76% |
![]() | GALA | 1,41 | 1,32 | 1,43 | -1.36% |
![]() | AMP | 0,220325 | 0,202941 | 0,222304 | 2.27% |
![]() | WAVES | 105,03 | 100,55 | 108,01 | -2.76% |
![]() | CELO | 22,81 | 21,82 | 23,71 | -3.79% |
![]() | DASH | 933,02 | 875,31 | 941,49 | -0.35% |
![]() | CHZ | 1,86 | 1,74 | 1,87 | -0.05% |
![]() | SNX | 44,32 | 41,92 | 45,40 | -2.32% |
![]() | BAT | 6,49 | 6,04 | 6,59 | 1.99% |
![]() | OSMO | 25,80 | 24,98 | 27,25 | -4.18% |
![]() | LRC | 7,65 | 7,16 | 7,71 | 0.48% |
![]() | MEX | 0,001851 | 0,001669 | 0,001880 | 8.27% |
PAXG | 28.539,00 | 27.843,00 | 28.615,00 | 1.66% | |
![]() | STX | 8,92 | 8,66 | 9,26 | -3.64% |
![]() | GNO | 3.615,62 | 3.431,52 | 3.625,89 | 0.13% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Elrond | EGLD | 1.533,23 | 8,30% |
Maker | MKR | 26.138,00 | 8,28% |
Maiar DEX | MEX | 0,001851 | 8,27% |
IOTA | MIOTA | 6,10 | 6,14% |
eCash | XEC | 0,000758 | 5,29% |
Kusama | KSM | 1.203,02 | 4,64% |
Aave | AAVE | 1.411,90 | 4,35% |
Hedera | HBAR | 1,68 | 4,28% |
Litecoin | LTC | 1.102,56 | 4,18% |
ApeCoin | APE | 134,41 | 3,47% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TerraUSD | UST | 1,55 | -31,96% |
Terra | LUNA | 0,002816 | -24,34% |
Arweave | AR | 250,60 | -12,27% |
Axie Infinity | AXS | 322,02 | -6,77% |
Chain | XCN | 1,50 | -4,90% |
Cosmos Hub | ATOM | 179,70 | -4,67% |
THORChain | RUNE | 52,17 | -4,52% |
Osmosis | OSMO | 25,80 | -4,18% |
Celo | CELO | 22,81 | -3,79% |
Stacks | STX | 8,92 | -3,64% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test