“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 463,86 | 442,25 | 463,66 | 0.83% |
![]() | OKB | 686,26 | 665,76 | 687,89 | 1.57% |
![]() | STETH | 30.290,00 | 29.352,00 | 30.289,00 | 0.61% |
![]() | DOT | 122,87 | 118,89 | 122,56 | 0.79% |
![]() | SHIB | 0,000222 | 0,000214 | 0,000222 | 1.82% |
![]() | LTC | 1.671,03 | 1.619,60 | 1.671,87 | 1.2% |
![]() | AVAX | 364,92 | 331,85 | 364,66 | 7.61% |
![]() | TRX | 1,21 | 1,15 | 1,21 | 3.86% |
![]() | UNI | 128,67 | 123,90 | 128,69 | 2.11% |
![]() | DAI | 18,83 | 18,74 | 18,88 | 0.13% |
![]() | WBTC | 436.780,00 | 425.650,00 | 435.860,00 | 0.82% |
![]() | ATOM | 251,68 | 240,04 | 251,74 | 3.05% |
![]() | TON | 46,93 | 44,19 | 46,94 | 5.03% |
![]() | LINK | 139,54 | 131,21 | 139,91 | 3.36% |
![]() | LEO | 71,92 | 67,13 | 72,60 | 6.03% |
![]() | XMR | 3.392,19 | 3.165,80 | 3.392,69 | 4.78% |
![]() | ETC | 416,18 | 401,37 | 415,91 | 0.23% |
![]() | APT | 346,06 | 327,52 | 352,26 | 5.24% |
![]() | BCH | 2.555,66 | 2.454,67 | 2.565,77 | 1.79% |
![]() | XLM | 1,75 | 1,70 | 1,75 | 1.06% |
![]() | APE | 118,98 | 111,71 | 120,03 | 4.25% |
![]() | QNT | 2.898,63 | 2.740,68 | 2.899,04 | 2.93% |
![]() | NEAR | 48,16 | 45,18 | 48,17 | 1.02% |
![]() | CRO | 1,54 | 1,48 | 1,54 | 0.9% |
![]() | FIL | 101,62 | 97,62 | 104,05 | 0.62% |
![]() | LDO | 45,13 | 42,34 | 45,23 | 4.86% |
![]() | ALGO | 4,85 | 4,51 | 4,87 | 5.51% |
![]() | VET | 0,468627 | 0,439200 | 0,468591 | 4.55% |
![]() | HBAR | 1,32 | 1,23 | 1,33 | 4.19% |
![]() | ICP | 114,86 | 106,09 | 116,04 | 4.6% |
![]() | AXS | 218,16 | 209,12 | 225,79 | -0.85% |
![]() | MANA | 13,01 | 12,30 | 13,01 | 2.53% |
![]() | AAVE | 1.643,89 | 1.619,93 | 1.686,39 | -1.37% |
![]() | EOS | 21,06 | 20,30 | 21,12 | 3.22% |
![]() | FTM | 9,04 | 8,61 | 9,35 | 1.1% |
![]() | SAND | 14,20 | 13,44 | 14,20 | 1.65% |
![]() | FLOW | 20,51 | 20,02 | 21,04 | -0.55% |
![]() | THETA | 21,17 | 19,32 | 22,31 | 7.29% |
![]() | EGLD | 848,59 | 805,56 | 848,54 | 3.44% |
![]() | LUNC | 0,003270 | 0,003178 | 0,003270 | 1.1% |
![]() | XTZ | 21,19 | 20,20 | 21,15 | 3.08% |
![]() | FRAX | 18,86 | 18,72 | 18,91 | 0.28% |
![]() | TUSD | 18,83 | 18,68 | 18,87 | 0% |
![]() | USDP | 18,81 | 18,67 | 18,86 | 0.32% |
![]() | BSV | 830,74 | 809,32 | 853,85 | 1.56% |
![]() | GRT | 1,81 | 1,69 | 1,82 | 5.15% |
![]() | HT | 95,26 | 93,48 | 95,46 | 1.02% |
![]() | FXS | 205,69 | 185,56 | 205,58 | 6.9% |
![]() | SNX | 48,16 | 43,97 | 48,14 | 7.1% |
![]() | CRV | 20,63 | 18,91 | 20,63 | 4.63% |
![]() | XEC | 0,000752 | 0,000735 | 0,000856 | -2.03% |
![]() | KCS | 148,44 | 145,37 | 148,56 | 0.43% |
![]() | RPL | 738,07 | 710,62 | 738,49 | 0.58% |
![]() | CHZ | 2,62 | 2,51 | 2,61 | 1.47% |
![]() | TWT | 33,23 | 27,92 | 34,20 | 16.25% |
![]() | USDD | 18,64 | 18,50 | 18,70 | 0.21% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.94% |
![]() | BIT | 11,03 | 10,62 | 11,05 | 2.91% |
![]() | MIOTA | 4,60 | 4,25 | 4,66 | 6.13% |
![]() | KLAY | 4,14 | 3,85 | 4,14 | 4.75% |
![]() | CAKE | 75,93 | 73,28 | 76,00 | 1.95% |
![]() | ZEC | 880,38 | 853,36 | 885,59 | 0.43% |
![]() | GT | 78,44 | 77,00 | 78,45 | 0.69% |
![]() | MKR | 12.645,19 | 12.133,54 | 12.654,42 | 2.78% |
![]() | NEO | 155,76 | 150,46 | 157,03 | 1.37% |
![]() | DASH | 982,83 | 940,65 | 983,06 | 3.8% |
![]() | CUSDC | 0,426708 | 0,426708 | 0,428140 | -0.18% |
![]() | GUSD | 18,83 | 18,72 | 19,70 | 0.09% |
![]() | RUNE | 35,88 | 32,23 | 35,94 | 8.69% |
![]() | BTSE | 65,75 | 56,56 | 65,70 | 6.22% |
![]() | MINA | 12,63 | 11,99 | 12,69 | 0.15% |
![]() | OKT | 579,12 | 549,20 | 577,98 | 3.25% |
![]() | CDAI | 0,416632 | 0,415185 | 0,418843 | -0.02% |
![]() | IMX | 12,75 | 12,24 | 12,83 | 1.01% |
![]() | TKX | 124,84 | 123,19 | 126,02 | -0.43% |
PAXG | 36.258,00 | 36.024,00 | 36.348,00 | 0.34% | |
![]() | OSMO | 18,47 | 17,65 | 18,44 | 3.19% |
![]() | AR | 192,24 | 185,02 | 193,03 | 2.3% |
![]() | OP | 43,96 | 39,99 | 44,54 | 5.85% |
![]() | NEXO | 15,93 | 15,33 | 16,00 | -0.41% |
CETH | 607,60 | 591,08 | 607,94 | 0.23% | |
![]() | ZIL | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 5.29% |
![]() | XAUT | 35.603,00 | 35.328,00 | 35.825,00 | -0.56% |
![]() | GMX | 1.030,44 | 940,50 | 1.030,26 | 6.05% |
![]() | LUNA | 40,72 | 38,93 | 40,78 | 0.53% |
![]() | ENS | 312,14 | 280,00 | 319,96 | 8.29% |
![]() | 1INCH | 10,04 | 9,61 | 10,09 | 1.63% |
![]() | XRD | 0,79 | 0,79 | 0,80 | -0.05% |
![]() | ENJ | 8,00 | 7,60 | 8,01 | 1.87% |
![]() | ETHW | 73,45 | 68,73 | 74,63 | 4.33% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Trust Wallet | TWT | 33,23 | 16,25% |
Ethereum Name Service | ENS | 312,14 | 8,29% |
THORChain | RUNE | 35,88 | 8,69% |
Avalanche | AVAX | 364,92 | 7,61% |
Theta Network | THETA | 21,17 | 7,29% |
Synthetix Network | SNX | 48,16 | 7,10% |
Polygon | MATIC | 22,09 | 7,44% |
Frax Share | FXS | 205,69 | 6,90% |
BTSE Token | BTSE | 65,75 | 6,22% |
IOTA | MIOTA | 4,60 | 6,13% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
eCash | XEC | 0,000752 | -2,03% |
Aave | AAVE | 1.643,89 | -1,37% |
Axie Infinity | AXS | 218,16 | -0,853310% |
Tether Gold | XAUT | 35.603,00 | -0,557770% |
Flow | FLOW | 20,51 | -0,547380% |
Tokenize Xchange | TKX | 124,84 | -0,429500% |
NEXO | NEXO | 15,93 | -0,411240% |
cUSDC | CUSDC | 0,426708 | -0,175190% |
Radix | XRD | 0,79 | -0,049560% |
cDAI | CDAI | 0,416632 | -0,022860% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test