“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BTC | 3.456.351,00 | -1,23% | |
ETH | 96.422,00 | -3,45% | |
USDT | 35,84 | -0,217650% | |
XRP | 83,26 | -4,26% | |
SOL | 6.859,25 | -4,35% | |
BNB | 20.718,00 | 1,04% | |
USDC | 35,84 | -0,270160% | |
DOGE | 8,87 | -4,39% | |
ADA | 25,29 | -5,20% | |
STETH | 96.102,00 | -3,60% |
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
TRX | 8,23 | 7,96 | 8,34 | 2.75% | |
WBTC | 3.459.646,00 | 3.441.444,00 | 3.556.520,00 | -1.06% | |
LINK | 667,07 | 664,15 | 715,40 | -4.42% | |
WSTETH | 115.296,00 | 115.015,00 | 122.166,00 | -2.99% | |
AVAX | 882,91 | 882,83 | 961,28 | -5.67% | |
SUI | 112,77 | 112,17 | 125,86 | -7.09% | |
XLM | 11,37 | 11,28 | 12,22 | -3.96% | |
TON | 133,97 | 133,81 | 140,64 | -2.48% | |
LEO | 350,79 | 350,23 | 354,71 | -0.84% | |
SHIB | 0,000537 | 0,000534 | 0,000579 | -6% | |
HBAR | 8,17 | 8,20 | 8,93 | -6.26% | |
HYPE | 873,27 | 849,46 | 938,31 | -5.73% | |
BGB | 240,64 | 234,31 | 247,08 | 2.26% | |
USDS | 35,86 | 35,72 | 36,07 | -0.44% | |
LTC | 3.616,31 | 3.589,74 | 3.916,25 | -3.29% | |
WETH | 96.524,00 | 96.490,00 | 102.426,00 | -3.27% | |
DOT | 161,61 | 161,46 | 173,59 | -4.85% | |
BCH | 11.352,75 | 11.304,89 | 12.030,81 | -4.14% | |
USDE | 35,85 | 35,80 | 36,04 | -0.24% | |
OM | 210,17 | 201,60 | 213,91 | -0.83% | |
WEETH | 102.357,00 | 102.240,00 | 108.402,00 | -3.12% | |
UNI | 321,67 | 321,23 | 339,30 | -4.07% | |
ONDO | 48,06 | 46,22 | 50,90 | 1.22% | |
XMR | 8.007,97 | 7.996,80 | 8.567,07 | -1.37% | |
WBT | 987,46 | 978,70 | 1.003,93 | -0.11% | |
PEPE | 0,000333 | 0,000332 | 0,000372 | -7.45% | |
NEAR | 112,77 | 113,00 | 121,24 | -5.46% | |
MNT | 39,11 | 39,16 | 41,90 | -4.22% | |
AAVE | 8.691,66 | 8.712,50 | 9.558,65 | -7.08% | |
DAI | 35,84 | 35,79 | 35,98 | -0.26% | |
TRUMP | 611,25 | 608,32 | 698,03 | -7.43% | |
APT | 205,84 | 204,96 | 220,20 | -4.59% | |
ICP | 240,80 | 239,62 | 257,93 | -4.51% | |
ETC | 707,63 | 705,48 | 762,49 | -5.53% | |
SUSDS | 37,11 | 36,76 | 37,54 | -0.32% | |
OKB | 1.645,81 | 1.645,83 | 1.722,29 | -2.96% | |
TAO | 11.858,40 | 11.817,57 | 13.411,09 | -7.69% | |
VET | 1,16 | 1,17 | 1,29 | -7.77% | |
CRO | 3,41 | 3,40 | 3,73 | -8.62% | |
GT | 735,61 | 727,32 | 781,43 | -1.88% | |
POL | 10,65 | 10,67 | 11,49 | -6.28% | |
CBBTC | 3.460.919,00 | 3.443.508,00 | 3.558.327,00 | -1.02% | |
ALGO | 9,65 | 9,54 | 10,67 | -7.06% | |
JUP | 29,88 | 29,96 | 32,60 | -8.04% | |
RENDER | 152,24 | 150,72 | 165,94 | -6.17% | |
TKX | 980,91 | 969,72 | 986,48 | 0.48% | |
KAS | 3,04 | 3,00 | 3,41 | -10.7% | |
FIL | 111,61 | 111,23 | 120,33 | -5.12% | |
ARB | 15,99 | 16,03 | 17,31 | -6.58% | |
ATOM | 157,83 | 157,93 | 170,95 | -7.68% | |
FET | 25,69 | 25,60 | 27,95 | -5.85% | |
LBTC | 3.448.571,00 | 3.430.142,00 | 3.552.114,00 | -1.35% | |
FDUSD | 35,58 | 35,65 | 36,17 | -0.98% | |
FTN | 141,00 | 139,58 | 141,84 | -0% | |
WETH | 96.620,00 | 96.336,00 | 102.451,00 | -3.36% | |
BNSOL | 7.091,65 | 6.995,12 | 7.561,67 | -4.09% | |
KCS | 448,49 | 444,70 | 463,88 | -2.19% | |
LDO | 61,22 | 60,35 | 66,96 | -1.5% | |
SOLVBTC | 3.445.456,00 | 3.434.847,00 | 3.545.771,00 | -1.35% | |
RAY | 186,98 | 178,15 | 201,37 | -5.1% | |
TIA | 104,17 | 102,00 | 112,46 | -4.62% | |
RSETH | 99.959,00 | 99.545,00 | 105.970,00 | -2.85% | |
ENA | 17,14 | 17,18 | 20,08 | -13.9% | |
OP | 37,30 | 37,44 | 40,57 | -5.48% | |
XDC | 3,14 | 3,06 | 3,33 | -2.89% | |
MOVE | 20,89 | 20,65 | 22,63 | -3.5% | |
RETH | 108.106,00 | 107.975,00 | 114.396,00 | -2.83% | |
S | 15,30 | 15,32 | 17,02 | -2.17% | |
STX | 32,06 | 32,06 | 35,61 | -9.39% | |
NEXO | 47,93 | 47,16 | 49,86 | -2.03% | |
IMX | 27,35 | 27,42 | 29,45 | -5.7% | |
THETA | 46,93 | 46,84 | 50,84 | -6.05% | |
BONK | 0,000606 | 0,000595 | 0,000662 | -5.24% | |
INJ | 468,96 | 468,23 | 515,32 | -7.97% | |
METH | 101.755,00 | 101.851,00 | 108.156,00 | -3.57% | |
GRT | 4,62 | 4,63 | 4,97 | -5.12% | |
QNT | 3.027,68 | 3.037,26 | 3.251,72 | -5.97% | |
WLD | 43,37 | 43,03 | 47,71 | -6.52% | |
DEXE | 731,02 | 715,97 | 768,74 | -1.82% | |
USD0 | 35,74 | 35,69 | 35,97 | -0.29% | |
FLR | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -4.82% | |
JASMY | 0,77 | 0,77 | 0,84 | -6.46% | |
SOLVBTC.BBN | 3.425.775,00 | 3.412.211,00 | 3.532.301,00 | -1.06% | |
MSOL | 8.669,14 | 8.579,13 | 9.238,83 | -3.93% | |
SEI | 7,87 | 7,85 | 8,69 | -6.73% | |
SAND | 13,28 | 13,25 | 14,36 | -6.11% | |
XCN | 0,99 | 0,99 | 1,11 | -6.83% | |
GALA | 0,75 | 0,75 | 0,83 | -8.75% | |
EOS | 20,62 | 20,47 | 22,12 | -4.64% | |
XTZ | 29,75 | 29,63 | 31,74 | -4.95% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 240,64 | 2,26% |
TRON | TRX | 8,23 | 2,75% |
Ondo | ONDO | 48,06 | 1,22% |
BNB | BNB | 20.718,00 | 1,04% |
Tokenize Xchange | TKX | 980,91 | 0,475360% |
Ethena | ENA | 17,14 | -13,90% |
Kaspa | KAS | 3,04 | -10,70% |
Stacks | STX | 32,06 | -9,39% |
GALA | GALA | 0,75 | -8,75% |
Cronos | CRO | 3,41 | -8,62% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 17,14 | -13,90% |
Kaspa | KAS | 3,04 | -10,70% |
Stacks | STX | 32,06 | -9,39% |
GALA | GALA | 0,75 | -8,75% |
Cronos | CRO | 3,41 | -8,62% |
Jupiter | JUP | 29,88 | -8,04% |
Injective | INJ | 468,96 | -7,97% |
VeChain | VET | 1,16 | -7,77% |
Bittensor | TAO | 11.858,40 | -7,69% |
Cosmos Hub | ATOM | 157,83 | -7,68% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test