“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BTC | 2.884.394,00 | -1,18% | |
| ETH | 84.701,00 | -1,06% | |
| USDT | 43,96 | 0,060910% | |
| BNB | 27.121,00 | 0,293150% | |
| XRP | 59,55 | -1,10% | |
| USDC | 43,96 | 0,087550% | |
| SOL | 3.639,79 | -1,50% | |
| TRX | 12,32 | -0,519450% | |
| FIGR_HELOC | 45,19 | -2,27% | |
| DOGE | 4,04 | -1,88% |
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.123,44 | 2.109,26 | 2.223,60 | -2.5% | |
| USDS | 43,98 | 43,89 | 43,99 | 0.18% | |
| ADA | 11,99 | 11,84 | 12,77 | -1.65% | |
| BCH | 19.222,53 | 18.997,86 | 20.445,00 | -3.72% | |
| LEO | 398,65 | 390,17 | 401,31 | 2.16% | |
| HYPE | 1.392,52 | 1.329,03 | 1.397,77 | 4.37% | |
| XMR | 14.936,38 | 14.725,36 | 15.362,14 | 0.14% | |
| CC | 7,12 | 7,08 | 7,48 | -4.74% | |
| LINK | 378,27 | 375,60 | 403,10 | -1.88% | |
| USDE | 43,92 | 43,87 | 43,93 | 0.1% | |
| XLM | 6,74 | 6,68 | 7,20 | -1.96% | |
| USD1 | 43,93 | 43,84 | 43,94 | 0.08% | |
| RAIN | 0,399766 | 0,396301 | 0,428575 | -1.72% | |
| PYUSD | 43,97 | 43,87 | 43,97 | 0.11% | |
| DAI | 43,95 | 43,85 | 44,02 | 0.03% | |
| HBAR | 4,25 | 4,21 | 4,51 | -2.54% | |
| LTC | 2.329,42 | 2.308,44 | 2.434,49 | -2.46% | |
| AVAX | 391,79 | 389,12 | 411,98 | -2.47% | |
| ZEC | 9.457,47 | 9.323,86 | 10.246,31 | -1.06% | |
| SUI | 38,73 | 38,13 | 41,55 | -1.52% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000239 | 0,000261 | -4.08% | |
| CRO | 3,27 | 3,24 | 3,42 | -1.3% | |
| WLFI | 4,72 | 4,66 | 5,09 | -3.54% | |
| XAUT | 234.724,00 | 230.445,00 | 235.047,00 | 0.66% | |
| TON | 52,64 | 52,50 | 56,75 | -5.98% | |
| M | 65,20 | 63,02 | 66,31 | 1.2% | |
| PAXG | 238.800,00 | 232.465,00 | 238.591,00 | 1.11% | |
| DOT | 66,75 | 66,17 | 73,45 | -5.55% | |
| UNI | 163,30 | 161,62 | 173,79 | -2.12% | |
| MNT | 28,00 | 27,74 | 28,44 | 0.92% | |
| BUIDL | 43,96 | 43,92 | 43,96 | 0.09% | |
| USYC | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,96 | 43,90 | 43,96 | 0.09% | |
| USDF | 43,80 | 43,68 | 43,82 | 0.09% | |
| ASTER | 30,94 | 30,76 | 32,24 | -0.98% | |
| AAVE | 4.936,15 | 4.867,62 | 5.184,79 | 1.09% | |
| TAO | 7.707,20 | 7.589,81 | 8.207,76 | -2.01% | |
| OKB | 3.311,32 | 3.288,42 | 3.440,07 | -1.55% | |
| PI | 7,28 | 7,24 | 7,58 | -2.89% | |
| SKY | 2,92 | 2,90 | 3,06 | -1.44% | |
| BGB | 94,18 | 93,98 | 95,29 | -0.58% | |
| RLUSD | 43,96 | 43,88 | 43,96 | 0.12% | |
| NEAR | 49,55 | 48,95 | 52,98 | -2.35% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000166 | -5.26% | |
| HTX | 0,000066 | 0,000066 | 0,000069 | -3.17% | |
| BFUSD | 43,92 | 43,88 | 43,92 | 0.05% | |
| ETC | 369,65 | 365,56 | 390,27 | -2.03% | |
| ICP | 103,66 | 103,00 | 111,16 | -2.53% | |
| ONDO | 11,08 | 10,89 | 11,93 | -2.6% | |
| USTB | 483,67 | 483,27 | 483,67 | 0.08% | |
| GT | 302,56 | 300,84 | 315,29 | -0.59% | |
| PUMP | 0,082483 | 0,080707 | 0,086694 | 0.22% | |
| POL | 4,55 | 4,51 | 4,93 | -3.47% | |
| WLD | 16,73 | 16,57 | 17,91 | -3.31% | |
| KCS | 331,36 | 328,15 | 352,84 | -3.02% | |
| NIGHT | 2,50 | 2,48 | 2,65 | -1.26% | |
| HASH | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -3.55% | |
| MORPHO | 74,47 | 73,67 | 79,67 | -3.93% | |
| QNT | 2.724,04 | 2.699,23 | 2.867,04 | -2.3% | |
| ATOM | 78,28 | 77,54 | 82,36 | -2.87% | |
| NEXO | 37,06 | 36,73 | 38,96 | -0.74% | |
| ENA | 4,49 | 4,43 | 4,72 | -1.11% | |
| USDTB | 43,96 | 43,78 | 44,16 | 0.13% | |
| EUTBL | 54,19 | 54,10 | 54,38 | -0.34% | |
| KAS | 1,30 | 1,28 | 1,35 | -1.22% | |
| TRUMP | 149,08 | 147,36 | 161,16 | -0.62% | |
| FLR | 0,405223 | 0,403748 | 0,425622 | -1.62% | |
| ALGO | 3,74 | 3,69 | 3,95 | -2.04% | |
| OUSG | 5.030,36 | 5.026,21 | 5.030,27 | 0.08% | |
| JAAA | 45,17 | 45,13 | 45,17 | 0.08% | |
| USDD | 44,00 | 43,89 | 43,97 | 0.17% | |
| USDY | 50,00 | 46,68 | 50,01 | 1.51% | |
| FIL | 41,87 | 41,43 | 45,12 | -3.17% | |
| APT | 40,33 | 39,92 | 42,78 | -3.39% | |
| RENDER | 58,40 | 57,70 | 63,86 | -4.79% | |
| STABLE | 1,43 | 1,35 | 1,52 | 4.65% | |
| XDC | 1,42 | 1,41 | 1,49 | -2.66% | |
| BDX | 3,52 | 3,47 | 3,58 | 1.5% | |
| VET | 0,310643 | 0,307096 | 0,329902 | -2.08% | |
| ARB | 4,28 | 4,22 | 4,59 | -0.38% | |
| PIPPIN | 24,97 | 24,03 | 27,00 | -3.01% | |
| JTRSY | 48,16 | 48,12 | 48,16 | 0.08% | |
| JUP | 7,15 | 6,97 | 7,66 | 2.49% | |
| USD0 | 43,90 | 43,52 | 44,18 | -0.04% | |
| GHO | 43,96 | 43,88 | 44,00 | 0.06% | |
| DCR | 1.307,09 | 1.288,72 | 1.456,20 | -0.04% | |
| BONK | 0,000253 | 0,000250 | 0,000276 | -2.26% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.09% | |
| TUSD | 43,91 | 43,80 | 43,92 | 0.1% | |
| FTN | 47,88 | 47,78 | 47,88 | 0.18% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,43 | 4,65% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.392,52 | 4,37% |
| Jupiter | JUP | 7,15 | 2,49% |
| LEO Token | LEO | 398,65 | 2,16% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,00 | 1,51% |
| Beldex | BDX | 3,52 | 1,50% |
| MemeCore | M | 65,20 | 1,20% |
| PAX Gold | PAXG | 238.800,00 | 1,11% |
| Aave | AAVE | 4.936,15 | 1,09% |
| Mantle | MNT | 28,00 | 0,92% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,05 | 0,00% |
| Toncoin | TON | 52,64 | -5,98% |
| Polkadot | DOT | 66,75 | -5,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | -5,26% |
| Render | RENDER | 58,40 | -4,79% |
| Canton | CC | 7,12 | -4,74% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | -4,08% |
| Morpho | MORPHO | 74,47 | -3,93% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.222,53 | -3,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,75 | -3,55% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test