“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
TRX | 2,99 | 2,90 | 3,00 | 0.86% | |
TON | 71,09 | 69,71 | 71,24 | 1.24% | |
LINK | 421,11 | 400,44 | 424,20 | 3.49% | |
AVAX | 596,73 | 566,80 | 602,02 | 2.29% | |
MATIC | 21,74 | 21,10 | 21,91 | 1.86% | |
DOT | 152,32 | 147,35 | 153,34 | 3.38% | |
WBTC | 1.099.192,00 | 1.064.692,00 | 1.104.552,00 | 2.81% | |
DAI | 28,85 | 28,77 | 28,91 | 0.07% | |
LTC | 2.020,58 | 1.966,44 | 2.027,55 | 1.54% | |
SHIB | 0,000240 | 0,000233 | 0,000241 | 2% | |
UNI | 177,42 | 176,39 | 189,46 | -0.83% | |
BCH | 6.456,46 | 6.368,89 | 6.485,91 | 0.76% | |
LEO | 112,71 | 111,86 | 115,24 | -1.75% | |
OKB | 1.637,12 | 1.596,10 | 1.640,42 | 2.2% | |
XLM | 3,41 | 3,33 | 3,43 | 1.87% | |
TUSD | 28,84 | 28,75 | 29,02 | -0.04% | |
XMR | 4.823,09 | 4.748,69 | 4.851,65 | 0.11% | |
KAS | 3,81 | 3,55 | 3,91 | 6.44% | |
ATOM | 267,76 | 254,97 | 269,69 | 1.59% | |
ETC | 544,38 | 527,24 | 548,20 | 2.11% | |
CRO | 2,70 | 2,59 | 2,75 | 2.98% | |
FIL | 131,40 | 126,72 | 132,41 | 0.63% | |
LDO | 67,71 | 66,53 | 69,34 | -0.11% | |
ICP | 133,54 | 127,26 | 134,11 | 4.69% | |
HBAR | 1,77 | 1,72 | 1,78 | 0.19% | |
APT | 203,53 | 195,03 | 204,41 | 1.87% | |
NEAR | 52,38 | 50,13 | 52,60 | 2.29% | |
RUNE | 173,90 | 152,25 | 177,73 | 13.74% | |
BUSD | 28,90 | 28,87 | 29,04 | -0.05% | |
IMX | 38,94 | 36,68 | 39,70 | 0.75% | |
MNT | 15,43 | 14,44 | 15,51 | 6.51% | |
VET | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 2.07% | |
OP | 49,75 | 48,72 | 50,38 | 1.08% | |
QNT | 2.874,42 | 2.797,45 | 2.898,54 | 0.64% | |
TAO | 7.245,26 | 6.757,11 | 7.490,04 | 4.64% | |
AAVE | 2.832,89 | 2.691,10 | 2.853,67 | 3.55% | |
INJ | 481,21 | 454,54 | 494,12 | 2.21% | |
GRT | 4,27 | 4,07 | 4,37 | 0.71% | |
MKR | 42.816,00 | 41.977,00 | 42.977,00 | 0.06% | |
ARB | 29,53 | 28,59 | 29,80 | 1.41% | |
RNDR | 95,94 | 89,01 | 96,64 | 5.09% | |
RETH | 65.035,00 | 63.152,00 | 65.599,00 | 2.17% | |
EGLD | 1.265,26 | 1.225,14 | 1.275,99 | -0.19% | |
SNX | 98,16 | 93,03 | 99,03 | 4.58% | |
ALGO | 3,86 | 3,73 | 3,89 | 2.17% | |
STX | 20,69 | 18,15 | 20,85 | 10.33% | |
FLOW | 19,19 | 18,26 | 19,35 | 1.9% | |
THETA | 27,84 | 26,51 | 27,99 | 1.96% | |
TIA | 182,44 | 160,09 | 187,25 | 10.39% | |
BSV | 1.336,29 | 1.294,32 | 1.344,58 | 3.18% | |
AXS | 196,01 | 185,86 | 202,80 | -0.3% | |
FTM | 9,17 | 8,30 | 9,25 | 7.84% | |
SAND | 11,95 | 11,34 | 12,08 | 3.27% | |
MANA | 12,72 | 12,25 | 12,80 | 1.09% | |
WBT | 155,57 | 155,54 | 156,93 | -0.61% | |
FDUSD | 28,87 | 28,73 | 29,01 | 0.05% | |
NEO | 315,46 | 304,02 | 317,05 | 2.02% | |
EOS | 19,64 | 19,09 | 19,76 | 1.17% | |
BGB | 15,71 | 15,09 | 15,87 | 1.11% | |
GALA | 0,77 | 0,73 | 0,79 | -0.57% | |
KCS | 225,65 | 218,02 | 226,08 | 3.03% | |
KAVA | 22,18 | 21,28 | 22,51 | 0.28% | |
MINA | 21,14 | 19,42 | 21,45 | 6.07% | |
XTZ | 23,61 | 22,78 | 23,75 | 2.17% | |
USDD | 28,89 | 28,75 | 29,09 | 0.41% | |
ILV | 3.407,88 | 3.036,17 | 3.400,17 | 4.24% | |
XDC | 1,42 | 1,40 | 1,44 | -0.41% | |
FRAX | 28,83 | 28,75 | 28,98 | -0.16% | |
KLAY | 5,85 | 5,60 | 5,93 | 0.09% | |
LUNC | 0,003267 | 0,002672 | 0,003478 | 12.35% | |
PYTH | 12,42 | 11,65 | 13,01 | 6.28% | |
WEMIX | 56,11 | 52,51 | 58,89 | 6.69% | |
FRXETH | 59.434,00 | 57.975,00 | 59.620,00 | 2.39% | |
SUI | 17,96 | 16,38 | 18,17 | 5.71% | |
CHEEL | 321,25 | 303,80 | 323,31 | 4.92% | |
APE | 46,68 | 45,13 | 48,29 | -0.54% | |
BLUR | 15,27 | 13,98 | 15,68 | 4.61% | |
TKX | 210,23 | 204,89 | 211,13 | 2.28% | |
ETHDYDX | 92,84 | 88,42 | 94,58 | 0.84% | |
GT | 121,96 | 121,02 | 122,08 | 0.4% | |
XEC | 0,000838 | 0,000806 | 0,000842 | 2.21% | |
FET | 15,46 | 14,21 | 15,75 | 4.12% | |
RPL | 800,62 | 762,62 | 803,13 | 4.48% | |
CFX | 4,48 | 4,35 | 4,55 | 0.58% | |
GAS | 237,44 | 227,70 | 239,75 | 2.77% | |
FXS | 204,87 | 203,34 | 210,84 | -1.48% | |
IOTA | 5,01 | 4,82 | 5,04 | 1.99% | |
CAKE | 64,94 | 62,07 | 65,81 | 3.11% | |
CRV | 16,33 | 15,92 | 16,51 | 1.72% | |
RLB | 4,91 | 4,74 | 5,07 | -3.06% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
THORChain | RUNE | 173,90 | 13,74% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003267 | 12,35% |
Celestia | TIA | 182,44 | 10,39% |
Stacks | STX | 20,69 | 10,33% |
Fantom | FTM | 9,17 | 7,84% |
WEMIX | WEMIX | 56,11 | 6,69% |
Mantle | MNT | 15,43 | 6,51% |
Kaspa | KAS | 3,81 | 6,44% |
Solana | SOL | 1.681,34 | 6,40% |
Pyth Network | PYTH | 12,42 | 6,28% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 4,91 | -3,06% |
LEO Token | LEO | 112,71 | -1,75% |
Frax Share | FXS | 204,87 | -1,48% |
Uniswap | UNI | 177,42 | -0,830660% |
WhiteBIT Coin | WBT | 155,57 | -0,614030% |
GALA | GALA | 0,77 | -0,571320% |
ApeCoin | APE | 46,68 | -0,541140% |
XDC Network | XDC | 1,42 | -0,405000% |
Axie Infinity | AXS | 196,01 | -0,302510% |
MultiversX | EGLD | 1.265,26 | -0,190430% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test