“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
STETH | 61.286,00 | 60.252,00 | 61.603,00 | 1.35% | |
WBTC | 3.236.265,00 | 3.201.525,00 | 3.252.990,00 | 0.8% | |
LEO | 353,72 | 350,36 | 358,23 | 0.81% | |
AVAX | 763,98 | 724,50 | 762,99 | 4.96% | |
LINK | 491,30 | 476,39 | 493,39 | 2.3% | |
XLM | 9,42 | 9,12 | 9,42 | 2.87% | |
TON | 112,38 | 111,93 | 114,52 | -1.54% | |
SHIB | 0,000466 | 0,000462 | 0,000469 | -0.21% | |
USDS | 38,02 | 38,01 | 38,03 | 0% | |
HBAR | 6,32 | 6,25 | 6,37 | 0.23% | |
SUI | 81,91 | 80,25 | 82,47 | 0.63% | |
WSTETH | 73.660,00 | 72.336,00 | 73.887,00 | 1.52% | |
BCH | 12.702,34 | 12.678,24 | 13.093,29 | -2.37% | |
HYPE | 677,65 | 640,52 | 691,48 | 5.66% | |
DOT | 143,93 | 138,77 | 143,94 | 2.42% | |
LTC | 2.880,72 | 2.858,45 | 2.915,09 | -0.85% | |
BGB | 171,94 | 166,97 | 173,93 | 2.98% | |
BSC-USD | 38,00 | 37,94 | 38,10 | 0.05% | |
USDE | 37,99 | 37,96 | 38,04 | 0.01% | |
PI | 24,56 | 23,59 | 25,09 | 3.93% | |
WETH | 61.393,00 | 60.220,00 | 61.590,00 | 1.51% | |
WBT | 1.066,25 | 1.059,14 | 1.068,35 | 0.56% | |
XMR | 8.037,47 | 8.041,97 | 8.224,73 | -2.19% | |
WEETH | 65.377,00 | 64.308,00 | 65.582,00 | 1.49% | |
CBBTC | 3.237.268,00 | 3.206.386,00 | 3.252.763,00 | 0.81% | |
UNI | 201,84 | 196,68 | 202,23 | 2.3% | |
DAI | 38,03 | 38,00 | 38,05 | 0.01% | |
PEPE | 0,000281 | 0,000273 | 0,000281 | 1.58% | |
OKB | 1.933,07 | 1.908,15 | 1.946,84 | 0.44% | |
APT | 186,75 | 177,96 | 187,10 | 3.55% | |
GT | 855,73 | 850,17 | 861,63 | 0.65% | |
ONDO | 32,41 | 31,44 | 32,47 | 2.64% | |
TKX | 1.271,59 | 1.167,44 | 1.278,52 | -0.02% | |
NEAR | 82,74 | 77,78 | 82,73 | 5.9% | |
SUSDS | 39,83 | 39,83 | 39,87 | -0.04% | |
BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% | |
ETC | 609,01 | 584,68 | 609,00 | 3.24% | |
TAO | 10.711,36 | 10.224,88 | 10.908,70 | 4.76% | |
ICP | 187,26 | 179,75 | 187,51 | 3.03% | |
CRO | 3,18 | 3,16 | 3,23 | -0.26% | |
MNT | 25,24 | 24,84 | 25,36 | 1.27% | |
RENDER | 159,40 | 147,93 | 159,08 | 6.26% | |
AAVE | 5.358,04 | 5.253,52 | 5.390,26 | 1.6% | |
SUSDE | 44,33 | 44,30 | 44,34 | 0.05% | |
KAS | 2,95 | 2,91 | 2,97 | 1.18% | |
VET | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0.71% | |
ATOM | 160,04 | 156,44 | 159,96 | 0.67% | |
FTN | 160,90 | 160,66 | 161,12 | 0.09% | |
LBTC | 3.230.504,00 | 3.179.147,00 | 3.252.114,00 | 0.89% | |
FIL | 98,26 | 92,84 | 98,55 | 4.62% | |
TRUMP | 316,78 | 291,31 | 328,48 | 8.69% | |
ALGO | 7,36 | 7,20 | 7,38 | 1.2% | |
POL | 7,27 | 7,15 | 7,31 | 0.49% | |
FDUSD | 37,98 | 37,92 | 38,15 | 0.03% | |
ENA | 10,79 | 10,61 | 11,01 | 0.55% | |
S | 17,91 | 17,34 | 17,98 | 1.21% | |
TIA | 92,85 | 89,64 | 93,74 | 2.16% | |
FET | 21,23 | 18,98 | 21,70 | 9.4% | |
ARB | 11,52 | 11,01 | 11,54 | 4.1% | |
JLP | 148,22 | 145,39 | 148,78 | 1.79% | |
SOLVBTC | 3.234.353,00 | 3.188.795,00 | 3.245.511,00 | 0.72% | |
KCS | 380,84 | 377,64 | 383,20 | -0.02% | |
BNSOL | 5.509,77 | 5.312,15 | 5.561,70 | 3.42% | |
OP | 26,59 | 25,12 | 26,85 | 5.19% | |
MKR | 52.324,00 | 51.267,00 | 52.592,00 | 1.31% | |
XDC | 2,70 | 2,68 | 2,76 | 0.11% | |
JUP | 14,78 | 14,12 | 14,96 | 3.72% | |
NEXO | 39,12 | 38,65 | 39,31 | 1.22% | |
IP | 145,43 | 144,97 | 148,96 | -2.35% | |
FLR | 0,61 | 0,59 | 0,64 | -0.8% | |
WETH | 61.315,00 | 60.307,00 | 61.615,00 | 1.4% | |
EOS | 24,27 | 23,49 | 24,35 | 1.65% | |
WLD | 28,59 | 26,73 | 29,00 | 6.41% | |
BONK | 0,000468 | 0,000450 | 0,000475 | 2.91% | |
RSETH | 63.936,00 | 62.779,00 | 64.158,00 | 1.51% | |
USDT0 | 38,01 | 37,98 | 38,06 | -0.04% | |
QNT | 2.481,96 | 2.409,91 | 2.483,27 | 1.87% | |
STX | 23,30 | 22,37 | 23,40 | 2.68% | |
SEI | 6,58 | 6,33 | 6,60 | 0.6% | |
IMX | 18,10 | 16,66 | 18,30 | 7.36% | |
PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,04 | 0.01% | |
USDC | 38,02 | 37,95 | 38,08 | 0.09% | |
DEXE | 556,89 | 525,51 | 559,61 | 2.92% | |
XAUT | 127.361,00 | 127.020,00 | 127.443,00 | 0.03% | |
USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | 0.01% | |
INJ | 317,47 | 298,20 | 318,01 | 5.28% | |
CRV | 23,41 | 22,65 | 23,76 | 2.59% | |
FARTCOIN | 29,74 | 27,72 | 30,32 | 1.27% | |
GRT | 3,10 | 2,94 | 3,14 | 4.39% | |
RETH | 69.062,00 | 67.865,00 | 69.263,00 | 1.3% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,23 | 9,40% |
Official Trump | TRUMP | 316,78 | 8,69% |
Immutable | IMX | 18,10 | 7,36% |
Worldcoin | WLD | 28,59 | 6,41% |
Render | RENDER | 159,40 | 6,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 82,74 | 5,90% |
Injective | INJ | 317,47 | 5,28% |
Optimism | OP | 26,59 | 5,19% |
Hyperliquid | HYPE | 677,65 | 5,66% |
Avalanche | AVAX | 763,98 | 4,96% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 12.702,34 | -2,37% |
Story | IP | 145,43 | -2,35% |
Monero | XMR | 8.037,47 | -2,19% |
Toncoin | TON | 112,38 | -1,54% |
Litecoin | LTC | 2.880,72 | -0,847900% |
Flare | FLR | 0,61 | -0,799650% |
Dogecoin | DOGE | 5,97 | -0,757260% |
BNB | BNB | 22.468,00 | -0,392160% |
Cronos | CRO | 3,18 | -0,261960% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000466 | -0,214110% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test