“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
STETH | 93.276,00 | 91.806,00 | 99.574,00 | -4.3% | |
WBTC | 3.998.415,00 | 3.968.167,00 | 4.134.930,00 | -0.42% | |
SUI | 142,98 | 142,84 | 153,92 | -4.03% | |
WSTETH | 112.347,00 | 110.183,00 | 119.891,00 | -4.23% | |
LINK | 590,10 | 580,31 | 631,75 | -3.57% | |
AVAX | 840,38 | 832,73 | 918,77 | -6.45% | |
XLM | 10,87 | 10,82 | 11,49 | -3.73% | |
HYPE | 1.002,73 | 986,13 | 1.052,47 | -4.22% | |
SHIB | 0,000544 | 0,000544 | 0,000591 | -4.96% | |
LEO | 334,84 | 332,48 | 339,89 | -0.5% | |
HBAR | 7,29 | 7,28 | 7,74 | -3.38% | |
BCH | 14.845,26 | 14.665,62 | 15.802,53 | -4.11% | |
TON | 116,98 | 117,00 | 123,37 | -2.85% | |
LTC | 3.699,65 | 3.677,24 | 3.938,71 | -3.22% | |
USDS | 38,82 | 38,66 | 38,86 | 0.41% | |
DOT | 174,38 | 172,67 | 189,55 | -5.74% | |
WETH | 93.313,00 | 91.618,00 | 99.795,00 | -4.27% | |
XMR | 13.398,48 | 13.071,36 | 13.398,05 | 0.91% | |
BGB | 199,98 | 193,65 | 205,01 | -0.27% | |
BSC-USD | 38,76 | 38,51 | 39,06 | 0.24% | |
WEETH | 99.679,00 | 97.897,00 | 106.504,00 | -4.22% | |
PEPE | 0,000495 | 0,000491 | 0,000547 | -3.58% | |
PI | 28,31 | 27,97 | 29,23 | -2.87% | |
USDE | 38,86 | 38,67 | 39,08 | 0.41% | |
CBBTC | 4.004.947,00 | 3.964.643,00 | 4.140.786,00 | -0.4% | |
WBT | 1.172,66 | 1.163,12 | 1.180,69 | 0.16% | |
DAI | 38,82 | 38,66 | 38,87 | 0.37% | |
TAO | 15.341,46 | 15.343,62 | 16.953,03 | -8.21% | |
UNI | 222,58 | 220,95 | 243,79 | -4.52% | |
AAVE | 8.498,99 | 8.287,40 | 9.393,24 | -3.08% | |
NEAR | 104,60 | 103,52 | 113,20 | -3.39% | |
APT | 193,25 | 189,14 | 205,02 | -4.66% | |
OKB | 2.019,60 | 2.016,35 | 2.074,89 | -1.84% | |
JITOSOL | 7.559,23 | 7.470,79 | 8.182,99 | -5.12% | |
BUIDL | 38,83 | 38,67 | 38,86 | 0.41% | |
ONDO | 34,98 | 34,71 | 37,68 | -4.23% | |
CRO | 3,68 | 3,67 | 3,90 | -4.31% | |
TKX | 1.363,02 | 1.354,32 | 1.402,44 | 0.36% | |
KAS | 4,05 | 4,04 | 4,53 | -6.91% | |
ICP | 196,33 | 194,64 | 210,55 | -4.26% | |
ETC | 687,69 | 678,83 | 737,62 | -4.17% | |
GT | 829,43 | 829,24 | 847,00 | -0.77% | |
TRUMP | 487,61 | 487,50 | 521,51 | -3.82% | |
MNT | 28,27 | 28,17 | 28,93 | -0.88% | |
SUSDE | 45,54 | 45,35 | 45,60 | 0.38% | |
SUSDS | 40,84 | 40,66 | 41,01 | 0.42% | |
VET | 1,06 | 1,05 | 1,14 | -4.72% | |
RENDER | 170,76 | 167,81 | 187,28 | -5.93% | |
USD1 | 38,81 | 38,50 | 38,94 | 0.36% | |
ATOM | 182,60 | 181,64 | 197,29 | -1.81% | |
LBTC | 3.978.420,00 | 3.955.552,00 | 4.128.085,00 | -0.71% | |
ENA | 13,68 | 13,61 | 15,63 | -7.57% | |
POL | 8,99 | 8,88 | 9,44 | -3.24% | |
FTN | 170,87 | 169,86 | 171,05 | 0.46% | |
FET | 27,99 | 27,83 | 30,78 | -6.78% | |
FIL | 107,94 | 106,68 | 114,99 | -4.23% | |
ALGO | 8,31 | 8,22 | 8,92 | -3.94% | |
ARB | 14,47 | 14,27 | 15,69 | -5.76% | |
WLD | 42,52 | 41,93 | 45,84 | -3.45% | |
TIA | 99,24 | 98,20 | 106,88 | -4.63% | |
JLP | 172,78 | 171,37 | 179,17 | -2.06% | |
S | 18,91 | 18,80 | 20,29 | -4.46% | |
FDUSD | 38,83 | 38,26 | 39,34 | 0.44% | |
BONK | 0,000733 | 0,000729 | 0,000805 | -5.68% | |
WETH | 93.201,00 | 91.601,00 | 99.961,00 | -4.41% | |
KCS | 449,78 | 444,07 | 455,44 | 0.41% | |
BNSOL | 6.608,80 | 6.559,66 | 7.160,75 | -5.28% | |
MKR | 64.206,00 | 63.572,00 | 69.340,00 | -6.86% | |
JUP | 18,42 | 18,33 | 20,49 | -7.09% | |
IP | 185,97 | 180,99 | 193,30 | -1.16% | |
RSETH | 97.411,00 | 95.615,00 | 104.039,00 | -4.23% | |
QNT | 3.510,07 | 3.506,36 | 3.819,65 | -4.27% | |
STX | 32,38 | 32,14 | 35,06 | -4.11% | |
NEXO | 48,73 | 48,50 | 50,23 | -0.97% | |
FLR | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -1.29% | |
FARTCOIN | 46,61 | 46,35 | 52,82 | -6.47% | |
VIRTUAL | 70,20 | 68,96 | 80,82 | -0.68% | |
EOS | 29,61 | 29,36 | 32,62 | -4.85% | |
SEI | 8,40 | 8,40 | 9,22 | -6.58% | |
OP | 26,81 | 26,29 | 28,85 | -4.84% | |
IMX | 24,05 | 23,90 | 26,31 | -7.22% | |
USDT0 | 38,85 | 38,61 | 39,10 | 0.43% | |
RETH | 105.894,00 | 104.314,00 | 113.165,00 | -4.33% | |
INJ | 447,60 | 443,82 | 488,43 | -5.31% | |
XDC | 2,77 | 2,73 | 2,85 | -1.7% | |
SOLVBTC | 4.000.555,00 | 3.966.212,00 | 4.139.815,00 | -0.33% | |
GRT | 4,13 | 4,11 | 4,48 | -4.29% | |
WIF | 36,83 | 36,56 | 41,90 | -9.23% | |
PYUSD | 38,81 | 38,65 | 38,87 | 0.4% | |
USDC | 38,80 | 38,50 | 38,93 | 0.33% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.398,48 | 0,91% |
Fasttoken | FTN | 170,87 | 0,463020% |
First Digital USD | FDUSD | 38,83 | 0,439550% |
USDT0 | USDT0 | 38,85 | 0,433080% |
sUSDS | SUSDS | 40,84 | 0,418620% |
USDS | USDS | 38,82 | 0,409910% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,83 | 0,408020% |
PayPal USD | PYUSD | 38,81 | 0,404470% |
USDC | USDC | 38,82 | 0,400940% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,54 | 0,384960% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 36,83 | -9,23% |
Bittensor | TAO | 15.341,46 | -8,21% |
Ethena | ENA | 13,68 | -7,57% |
Immutable | IMX | 24,05 | -7,22% |
Jupiter | JUP | 18,42 | -7,09% |
Kaspa | KAS | 4,05 | -6,91% |
Maker | MKR | 64.206,00 | -6,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,99 | -6,78% |
Sei | SEI | 8,40 | -6,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,61 | -6,47% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test