“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,303261 | 0,277348 | 0,304856 | 9.14% |
Avalanche | AVAX | 50,23 | 45,91 | 51,21 | 9.34% |
Chainlink | LINK | 27,90 | 23,11 | 29,18 | 19.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 3.35% |
Toncoin | TON | 6,43 | 6,17 | 6,51 | 4.18% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.672,02 | 4.407,73 | 4.669,05 | 5.85% |
Polkadot | DOT | 9,29 | 8,86 | 9,59 | 4.48% |
Sui | SUI | 4,72 | 3,76 | 4,86 | 24.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 100.591,00 | 98.003,00 | 101.607,00 | 2.51% |
Stellar | XLM | 0,436385 | 0,419362 | 0,449251 | 3.24% |
Hedera | HBAR | 0,299746 | 0,289507 | 0,312464 | 2.52% |
Uniswap | UNI | 18,82 | 15,94 | 18,90 | 17.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 551,40 | 533,86 | 562,32 | 3.08% |
WETH | WETH | 3.958,98 | 3.717,12 | 3.959,41 | 6.2% |
Pepe | PEPE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | 4.26% |
Litecoin | LTC | 122,95 | 113,35 | 123,66 | 7.75% |
LEO Token | LEO | 9,63 | 9,22 | 9,73 | 4.38% |
NEAR Protocol | NEAR | 7,14 | 6,65 | 7,20 | 6.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.174,81 | 3.917,75 | 4.172,71 | 6.4% |
Aptos | APT | 13,76 | 11,99 | 14,09 | 14.31% |
Internet Computer | ICP | 13,61 | 12,43 | 13,84 | 9.23% |
Hyperliquid | HYPE | 17,94 | 14,22 | 18,20 | 26.12% |
Aave | AAVE | 378,44 | 275,98 | 383,20 | 36.25% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,65 | 0,60 | 0,67 | 6.8% |
Ethereum Classic | ETC | 34,82 | 31,85 | 34,97 | 8.66% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.3% |
Cronos | CRO | 0,189440 | 0,176741 | 0,198892 | 6.54% |
Render | RENDER | 9,89 | 9,51 | 10,06 | 2.39% |
VeChain | VET | 0,061967 | 0,056910 | 0,063745 | 8.14% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,86 | 1,75 | 1,90 | 5.8% |
Bitget Token | BGB | 3,29 | 3,10 | 3,49 | 2.08% |
Bittensor | TAO | 613,84 | 585,46 | 641,78 | 4.27% |
Mantle | MNT | 1,31 | 1,23 | 1,36 | 6.18% |
Arbitrum | ARB | 1,07 | 0,97 | 1,07 | 9.71% |
Kaspa | KAS | 0,171177 | 0,159317 | 0,172934 | 6.89% |
Filecoin | FIL | 6,90 | 6,37 | 7,14 | 8.11% |
MANTRA | OM | 4,19 | 4,14 | 4,55 | -1.62% |
Algorand | ALGO | 0,454118 | 0,437466 | 0,475568 | 3.69% |
Stacks | STX | 2,40 | 2,23 | 2,48 | 7.55% |
Monero | XMR | 196,06 | 189,41 | 213,86 | 2.65% |
WhiteBIT Coin | WBT | 25,00 | 24,81 | 25,19 | 0.67% |
Fantom | FTM | 1,28 | 1,19 | 1,32 | 7.2% |
Cosmos Hub | ATOM | 9,02 | 8,33 | 9,27 | 7.89% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
Celestia | TIA | 7,54 | 6,83 | 7,63 | 10.25% |
OKB | OKB | 56,00 | 54,05 | 57,65 | 3.55% |
Immutable | IMX | 1,97 | 1,78 | 1,98 | 10.15% |
Ethena | ENA | 1,10 | 0,97 | 1,14 | 12.89% |
Optimism | OP | 2,49 | 2,27 | 2,51 | 9.25% |
dogwifhat | WIF | 3,09 | 2,95 | 3,19 | 4.14% |
Bonk | BONK | 0,000039 | 0,000038 | 0,000041 | 3.55% |
Injective | INJ | 30,19 | 27,93 | 30,74 | 7.07% |
The Graph | GRT | 0,293632 | 0,272794 | 0,299623 | 7.22% |
Theta Network | THETA | 2,75 | 2,52 | 2,81 | 9% |
Ondo | ONDO | 1,84 | 1,70 | 1,91 | 4.48% |
Sei | SEI | 0,63 | 0,57 | 0,64 | 10.43% |
Solana Swap | SOS | 4,62 | 4,50 | 4,66 | 1.28% |
Worldcoin | WLD | 3,22 | 3,04 | 3,34 | 5.23% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.967,94 | 3.725,24 | 3.946,87 | 6.51% |
FLOKI | FLOKI | 0,000246 | 0,000233 | 0,000253 | 5.43% |
THORChain | RUNE | 6,54 | 6,19 | 6,68 | 5.35% |
GALA | GALA | 0,052255 | 0,049895 | 0,054670 | 4.73% |
JasmyCoin | JASMY | 0,043476 | 0,040340 | 0,046273 | 5.63% |
Quant | QNT | 143,65 | 139,18 | 153,13 | 2.69% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 100.733,00 | 98.314,00 | 101.972,00 | 2.33% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.404,09 | 4.169,20 | 4.428,79 | 5.38% |
Beam | BEAM | 0,037669 | 0,032793 | 0,040265 | 14.45% |
The Sandbox | SAND | 0,80 | 0,74 | 0,83 | 7.03% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,93 | 1,67 | 1,95 | 13.42% |
Lido DAO | LDO | 2,13 | 1,86 | 2,13 | 13.27% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.063,00 | 3.831,10 | 4.062,04 | 5.74% |
Brett | BRETT | 0,186439 | 0,177006 | 0,191167 | 4.75% |
Maker | MKR | 2.072,65 | 1.832,94 | 2.071,77 | 12.86% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.159,74 | 3.896,94 | 4.151,08 | 6.29% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.23% |
EOS | EOS | 1,12 | 1,06 | 1,15 | 5.3% |
Pyth Network | PYTH | 0,461497 | 0,423406 | 0,468592 | 8.54% |
dYdX | DYDX | 2,32 | 2,01 | 2,35 | 15.1% |
Kaia | KAIA | 0,280528 | 0,268711 | 0,288746 | 3.21% |
Flare | FLR | 0,029993 | 0,029079 | 0,030832 | 2.48% |
KuCoin | KCS | 13,48 | 12,96 | 13,61 | 3.76% |
Raydium | RAY | 5,57 | 5,35 | 5,71 | 2.46% |
Jupiter | JUP | 1,19 | 1,11 | 1,22 | 7.37% |
Gate | GT | 12,69 | 12,08 | 12,90 | 5.09% |
Aerodrome Finance | AERO | 2,25 | 1,93 | 2,26 | 16.58% |
Flow | FLOW | 1,01 | 0,93 | 1,04 | 7.95% |
Tokenize Xchange | TKX | 19,43 | 16,36 | 19,47 | 18.31% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.070,62 | 3.827,69 | 4.070,62 | 6.18% |
Starknet | STRK | 0,69 | 0,63 | 0,69 | 8.52% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 378,44 | 36,25% |
Hyperliquid | HYPE | 17,94 | 26,12% |
Sui | SUI | 4,72 | 24,63% |
Chainlink | LINK | 27,90 | 19,78% |
Tokenize Xchange | TKX | 19,43 | 18,31% |
Uniswap | UNI | 18,82 | 17,83% |
Aerodrome Finance | AERO | 2,25 | 16,58% |
dYdX | DYDX | 2,32 | 15,10% |
Beam | BEAM | 0,037669 | 14,45% |
Aptos | APT | 13,76 | 14,31% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 4,19 | -1,62% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,044980% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,007930% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,021770% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,044410% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,233180% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,297660% |
WhiteBIT Coin | WBT | 25,00 | 0,67% |
Solana Swap | SOS | 4,62 | 1,28% |
Bitget Token | BGB | 3,29 | 2,08% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test