“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 0,000458 | 0,000451 | 0,000459 | 1.4% | |
| WBT | 0,023796 | 0,023559 | 0,023805 | 0.57% | |
| HYPE | 0,019050 | 0,018332 | 0,019046 | 3.78% | |
| LEO | 0,004632 | 0,004571 | 0,004652 | 1.32% | |
| ADA | 0,000109 | 0,000108 | 0,000109 | 0.49% | |
| BCH | 0,195229 | 0,191556 | 0,195085 | 1.54% | |
| XMR | 0,158478 | 0,152335 | 0,159169 | 2.8% | |
| LINK | 0,003991 | 0,003973 | 0,004013 | 0.39% | |
| ZEC | 0,166736 | 0,163705 | 0,170619 | 0.67% | |
| USDE | 0,000458 | 0,000451 | 0,000458 | 1.39% | |
| CC | 0,000068 | 0,000066 | 0,000068 | 4.01% | |
| XLM | 0,000070 | 0,000068 | 0,000069 | 1.51% | |
| M | 0,001265 | 0,001243 | 0,001331 | 1.16% | |
| DAI | 0,000458 | 0,000451 | 0,000459 | 1.48% | |
| USD1 | 0,000458 | 0,000451 | 0,000458 | 1.38% | |
| LTC | 0,024211 | 0,024172 | 0,024593 | -0.43% | |
| PYUSD | 0,000458 | 0,000451 | 0,000459 | 1.38% | |
| AVAX | 0,004138 | 0,004081 | 0,004178 | 1.39% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.19% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -0.16% | |
| SUI | 0,000412 | 0,000411 | 0,000415 | 0.02% | |
| TON | 0,000647 | 0,000642 | 0,000671 | -1.13% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.31% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 1.43% | |
| USYC | 0,000510 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 2,15 | 2,11 | 2,16 | 1.15% | |
| WLFI | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 1.16% | |
| TAO | 0,118623 | 0,117724 | 0,120460 | -1.42% | |
| BUIDL | 0,000458 | 0,000452 | 0,000458 | 0.74% | |
| PAXG | 2,15 | 2,11 | 2,16 | 1.13% | |
| RAVE | 0,004312 | 0,001150 | 0,004477 | 275.01% | |
| MNT | 0,000304 | 0,000301 | 0,000305 | 0.49% | |
| USDG | 0,000458 | 0,000451 | 0,000459 | 1.38% | |
| DOT | 0,000533 | 0,000531 | 0,000566 | -4.23% | |
| UNI | 0,001380 | 0,001375 | 0,001402 | 0.08% | |
| USDF | 0,000457 | 0,000450 | 0,000458 | 1.47% | |
| NEAR | 0,000633 | 0,000599 | 0,000636 | 5.49% | |
| OKB | 0,037882 | 0,037476 | 0,038084 | 0.39% | |
| PI | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.66% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -3.19% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% | |
| ASTER | 0,000302 | 0,000299 | 0,000304 | 0.66% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.74% | |
| USDD | 0,000458 | 0,000452 | 0,000459 | 1.38% | |
| AAVE | 0,042959 | 0,040605 | 0,044733 | 5.59% | |
| RLUSD | 0,000458 | 0,000451 | 0,000459 | 1.42% | |
| JTRSY | 0,000504 | 0,000497 | 0,000504 | 1.37% | |
| ICP | 0,001109 | 0,001096 | 0,001123 | -0.2% | |
| USDY | 0,000516 | 0,000506 | 0,000517 | 1.74% | |
| BFUSD | 0,000458 | 0,000451 | 0,000459 | 1.36% | |
| BGB | 0,000862 | 0,000858 | 0,000876 | 0.22% | |
| ETC | 0,003748 | 0,003685 | 0,003762 | 1.29% | |
| ONDO | 0,000113 | 0,000110 | 0,000113 | 1.03% | |
| GT | 0,003035 | 0,002958 | 0,003039 | 1.95% | |
| KCS | 0,003809 | 0,003739 | 0,003823 | 1.13% | |
| QNT | 0,034191 | 0,033843 | 0,035130 | -2.32% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.23% | |
| RENDER | 0,000850 | 0,000847 | 0,000870 | -0.8% | |
| WLD | 0,000134 | 0,000130 | 0,000137 | 1.39% | |
| MORPHO | 0,000783 | 0,000751 | 0,000788 | 0.24% | |
| EUTBL | 0,000562 | 0,000553 | 0,000565 | 0.46% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.93% | |
| POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.42% | |
| ATOM | 0,000789 | 0,000782 | 0,000794 | 0.73% | |
| USDTB | 0,000458 | 0,000451 | 0,000459 | 1.46% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.24% | |
| NEXO | 0,000396 | 0,000391 | 0,000398 | 0.29% | |
| USTB | 0,005057 | 0,004987 | 0,005063 | 1.36% | |
| ENA | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 1.35% | |
| BCAP | 0,038017 | 0,037497 | 0,038089 | 1.34% | |
| JST | 0,000036 | 0,000033 | 0,000039 | 4.27% | |
| OUSG | 0,052611 | 0,051873 | 0,052678 | 1.32% | |
| ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 1.19% | |
| FIL | 0,000395 | 0,000390 | 0,000399 | 1.16% | |
| APT | 0,000376 | 0,000369 | 0,000377 | 1.16% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.02% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.35% | |
| TRUMP | 0,001283 | 0,001266 | 0,001294 | 1.28% | |
| STABLE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000014 | 11.82% | |
| NIGHT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.29% | |
| BDX | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 1.52% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 4.03% | |
| YLDS | 0,000458 | 0,000451 | 0,000458 | 1.38% | |
| GHO | 0,000458 | 0,000451 | 0,000458 | 1.44% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.33% | |
| JUP | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 2.1% | |
| SIREN | 0,000361 | 0,000350 | 0,000380 | -1.66% | |
| USD0 | 0,000455 | 0,000450 | 0,000458 | 1.24% | |
| DASH | 0,018870 | 0,018619 | 0,019888 | -4.92% | |
| FET | 0,000104 | 0,000104 | 0,000108 | -1.46% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,004312 | 275,01% |
| Stable | STABLE | 0,000013 | 11,82% |
| Aave | AAVE | 0,042959 | 5,59% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000633 | 5,49% |
| JUST | JST | 0,000036 | 4,27% |
| XDC Network | XDC | 0,000014 | 4,03% |
| Canton | CC | 0,000068 | 4,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,019050 | 3,78% |
| Monero | XMR | 0,158478 | 2,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 2,35% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000510 | 0,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000469 | 0,00% |
| Dash | DASH | 0,018870 | -4,92% |
| Polkadot | DOT | 0,000533 | -4,23% |
| Sky | SKY | 0,000033 | -3,19% |
| Quant | QNT | 0,034191 | -2,32% |
| Algorand | ALGO | 0,000047 | -1,93% |
| Siren | SIREN | 0,000361 | -1,66% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000104 | -1,46% |
| Bittensor | TAO | 0,118623 | -1,42% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test