“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin> | BTC | 1,00 | 0,000000% |
Ethereum> | ETH | 0,034606 | -0,724080% |
XRP> | XRP | 0,000027 | -2,27% |
Tether> | USDT | 0,000011 | -0,194050% |
BNB> | BNB | 0,007353 | -0,563420% |
Solana> | SOL | 0,001998 | -0,226780% |
Dogecoin> | DOGE | 0,000004 | -1,08% |
USDC> | USDC | 0,000011 | -0,198070% |
Cardano> | ADA | 0,000010 | -0,318220% |
Lido Staked Ether> | STETH | 0,034608 | -0,647430% |
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.89% |
Avalanche | AVAX | 0,000388 | 0,000388 | 0,000397 | -0.54% |
Sui | SUI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -5.18% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,041284 | 0,040899 | 0,041675 | 0.23% |
Toncoin | TON | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -1.67% |
Stellar | XLM | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -4.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.24% |
Chainlink | LINK | 0,000211 | 0,000211 | 0,000218 | -1.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
Hedera | HBAR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.18% |
WETH | WETH | 0,034625 | 0,034379 | 0,034970 | -0.65% |
Polkadot | DOT | 0,000070 | 0,000070 | 0,000072 | -1.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004804 | 0,004653 | 0,004866 | 2.96% |
Bitget Token | BGB | 0,000075 | 0,000074 | 0,000079 | -1.02% |
LEO Token | LEO | 0,000097 | 0,000097 | 0,000100 | -1.5% |
Uniswap | UNI | 0,000146 | 0,000144 | 0,000147 | -0.11% |
Litecoin | LTC | 0,001093 | 0,001081 | 0,001112 | -0.12% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000227 | 0,000212 | 0,000231 | 4.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,036623 | 0,036331 | 0,036828 | -0.28% |
USDS | USDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.34% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -1.81% |
Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.24% |
Aptos | APT | 0,000095 | 0,000094 | 0,000097 | -1.95% |
Internet Computer | ICP | 0,000109 | 0,000109 | 0,000112 | -1.08% |
Aave | AAVE | 0,003065 | 0,003032 | 0,003113 | 0.27% |
Mantle | MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.29% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000268 | 0,000268 | 0,000273 | -1.08% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.62% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.77% |
Render | RENDER | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -2.36% |
Monero | XMR | 0,002125 | 0,002071 | 0,002196 | 0.99% |
VeChain | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.44% |
Bittensor | TAO | 0,004692 | 0,004641 | 0,004798 | 0.44% |
MANTRA | OM | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -3.13% |
Dai | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.43% |
Filecoin | FIL | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -2.43% |
Arbitrum | ARB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.97% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000407 | 0,000405 | 0,000462 | -9.65% |
Algorand | ALGO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.95% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.49% |
OKB | OKB | 0,000507 | 0,000501 | 0,000508 | 0.8% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000029 | 0,000028 | 0,000033 | -8.74% |
Ethena | ENA | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.66% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000068 | 0,000068 | 0,000071 | -2.87% |
Celestia | TIA | 0,000053 | 0,000050 | 0,000054 | 5.03% |
Optimism | OP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.29% |
Gate | GT | 0,000195 | 0,000192 | 0,000197 | -0.31% |
Stacks | STX | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.54% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.78% |
Theta Network | THETA | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -1.46% |
Immutable | IMX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.9% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
Injective | INJ | 0,000221 | 0,000220 | 0,000230 | -2.08% |
Movement | MOVE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.08% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,034650 | 0,034362 | 0,034986 | -0.56% |
Fantom | FTM | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.04% |
The Graph | GRT | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.17% |
Worldcoin | WLD | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -2.12% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.27% |
Ondo | ONDO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.1% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,038797 | 0,038504 | 0,039148 | -0.34% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,035812 | 0,035534 | 0,036123 | -0.52% |
Fasttoken | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.22% |
Sei | SEI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.68% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.13% |
dogwifhat | WIF | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.86% |
Quant | QNT | 0,001113 | 0,001115 | 0,001155 | -2% |
Usual USD | USD0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.28% |
JasmyCoin | JASMY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.02% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,002051 | 0,002018 | 0,002066 | 0.09% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.94% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,036425 | 0,036159 | 0,036841 | -0.69% |
GALA | GALA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.19% |
The Sandbox | SAND | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.33% |
Lido DAO | LDO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.64% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.98% |
KuCoin | KCS | 0,000120 | 0,000114 | 0,000122 | 4.22% |
Raydium | RAY | 0,000050 | 0,000046 | 0,000050 | 2.77% |
Jupiter | JUP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.32% |
Tezos | XTZ | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.78% |
Maker | MKR | 0,015197 | 0,015072 | 0,015405 | -0.87% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.36% |
sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.38% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.22% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000053 | 5,03% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000227 | 4,48% |
KuCoin | KCS | 0,000120 | 4,22% |
Raydium | RAY | 0,000050 | 2,77% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004804 | 2,96% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 1,94% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 1,49% |
sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 1,38% |
Monero | XMR | 0,002125 | 0,99% |
OKB | OKB | 0,000507 | 0,80% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000407 | -9,65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000029 | -8,74% |
Movement | MOVE | 0,000009 | -6,08% |
Sui | SUI | 0,000050 | -5,18% |
Stellar | XLM | 0,000005 | -4,80% |
Ondo | ONDO | 0,000013 | -4,10% |
Algorand | ALGO | 0,000004 | -3,95% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | -3,22% |
GALA | GALA | 0,000000 | -3,19% |
Hedera | HBAR | 0,000003 | -3,18% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test