“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 2.249,20 | 2.214,49 | 2.364,41 | -4.73% |
![]() | WBTC | 94.959,00 | 94.131,00 | 97.870,00 | -2.83% |
![]() | SUI | 3,21 | 3,15 | 3,43 | -6.17% |
![]() | HYPE | 30,47 | 28,42 | 32,81 | -3.02% |
![]() | WSTETH | 2.702,74 | 2.663,94 | 2.836,72 | -4.57% |
![]() | LINK | 13,86 | 13,66 | 15,02 | -7.38% |
![]() | AVAX | 20,38 | 20,22 | 22,78 | -10.45% |
![]() | XLM | 0,255481 | 0,251071 | 0,269005 | -4.89% |
![]() | BCH | 377,15 | 375,07 | 391,81 | -2.93% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -7.78% |
![]() | LEO | 7,73 | 7,71 | 7,79 | -0.23% |
![]() | HBAR | 0,168038 | 0,167369 | 0,182820 | -7.93% |
![]() | TON | 2,66 | 2,61 | 2,80 | -4.74% |
![]() | XMR | 353,41 | 339,87 | 354,25 | 1.27% |
![]() | LTC | 85,77 | 83,68 | 89,66 | -4.11% |
![]() | WETH | 2.251,79 | 2.212,54 | 2.368,78 | -4.8% |
![]() | DOT | 4,05 | 4,00 | 4,41 | -7.99% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.18% |
![]() | BGB | 4,83 | 4,78 | 5,05 | -3.49% |
![]() | WEETH | 2.398,95 | 2.370,85 | 2.521,98 | -4.65% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.24% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | -12.04% |
![]() | PI | 0,69 | 0,65 | 0,71 | -1.94% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.13% |
![]() | WBT | 27,93 | 27,84 | 28,28 | -0.79% |
![]() | CBBTC | 95.205,00 | 94.041,00 | 98.134,00 | -2.84% |
![]() | AAVE | 229,39 | 215,09 | 230,44 | 0.74% |
![]() | TAO | 381,05 | 368,79 | 412,90 | -7.56% |
![]() | UNI | 5,42 | 5,25 | 5,81 | -6.39% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.2% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,46 | 2,75 | -9.54% |
![]() | APT | 4,73 | 4,69 | 5,19 | -8.7% |
![]() | JITOSOL | 185,93 | 183,42 | 198,12 | -6.02% |
![]() | OKB | 45,94 | 45,77 | 46,72 | -1.67% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,82 | 0,91 | -8.13% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.17% |
![]() | CRO | 0,084942 | 0,083296 | 0,088715 | -4.02% |
![]() | KAS | 0,096231 | 0,093664 | 0,102342 | -5.79% |
![]() | ETC | 16,42 | 16,25 | 17,37 | -5.42% |
![]() | ICP | 4,63 | 4,60 | 5,04 | -7.89% |
![]() | TKX | 29,76 | 28,78 | 31,85 | -6.23% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.09% |
![]() | GT | 18,80 | 18,73 | 19,27 | -2.4% |
![]() | TRUMP | 11,34 | 10,99 | 12,36 | -8% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -3.36% |
![]() | RENDER | 4,17 | 4,09 | 4,67 | -10.49% |
![]() | VET | 0,024745 | 0,024545 | 0,027225 | -8.92% |
![]() | FET | 0,76 | 0,74 | 0,86 | -12.23% |
![]() | WLD | 1,28 | 1,19 | 1,38 | -6.47% |
![]() | ENA | 0,328411 | 0,322107 | 0,377813 | -12.69% |
![]() | ATOM | 4,23 | 4,21 | 4,65 | -8.75% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.02% |
![]() | POL | 0,208897 | 0,206771 | 0,223970 | -6.44% |
![]() | LBTC | 94.994,00 | 93.559,00 | 97.903,00 | -2.97% |
![]() | ALGO | 0,198991 | 0,197047 | 0,216430 | -7.99% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -0.19% |
![]() | ARB | 0,348720 | 0,343668 | 0,382748 | -8.81% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,50 | 2,73 | -7.56% |
![]() | FTN | 3,88 | 3,86 | 3,89 | 0.23% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000022 | -10.09% |
![]() | TIA | 2,25 | 2,20 | 2,66 | -14.86% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.39% |
![]() | JUP | 0,493656 | 0,487892 | 0,55 | -9.23% |
![]() | JLP | 4,08 | 4,05 | 4,21 | -3.22% |
![]() | WETH | 2.249,65 | 2.212,80 | 2.355,01 | -4.38% |
![]() | BNSOL | 162,61 | 161,09 | 173,41 | -5.97% |
![]() | S | 0,419246 | 0,410476 | 0,474860 | -11.55% |
![]() | FARTCOIN | 1,28 | 1,26 | 1,45 | -10.74% |
![]() | KCS | 10,10 | 10,01 | 10,15 | -0.43% |
![]() | QNT | 85,91 | 82,90 | 86,63 | -0.81% |
![]() | STX | 0,80 | 0,79 | 0,88 | -9.09% |
![]() | INJ | 11,95 | 11,37 | 12,84 | -6.83% |
![]() | OP | 0,67 | 0,65 | 0,72 | -6.81% |
![]() | VIRTUAL | 1,74 | 1,70 | 1,95 | -9.59% |
![]() | RSETH | 2.354,09 | 2.314,84 | 2.470,03 | -4.67% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,09 | 1,12 | -1.97% |
![]() | FLR | 0,016516 | 0,016265 | 0,017038 | -3.06% |
![]() | RETH | 2.557,97 | 2.521,89 | 2.686,74 | -4.58% |
![]() | SEI | 0,200140 | 0,199329 | 0,219117 | -8.38% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,56 | 0,63 | -9.04% |
![]() | IP | 3,71 | 3,61 | 4,19 | -11.54% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.09% |
![]() | WIF | 0,99 | 0,97 | 1,13 | -12.38% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -6.58% |
![]() | XDC | 0,061398 | 0,061087 | 0,063385 | -3.1% |
![]() | SOLVBTC | 95.126,00 | 94.047,00 | 97.739,00 | -2.55% |
![]() | MKR | 1.469,62 | 1.432,48 | 1.551,57 | -5.22% |
![]() | GRT | 0,096554 | 0,095905 | 0,107052 | -9.56% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,68 | 0,75 | -7.48% |
![]() | FLOKI | 0,000090 | 0,000089 | 0,000100 | -10.45% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 353,41 | 1,27% |
Aave | AAVE | 229,39 | 0,74% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,88 | 0,241460% |
Fasttoken | FTN | 3,88 | 0,227960% |
USD1 | USD1 | 0,88 | 0,022140% |
Celestia | TIA | 2,25 | -14,86% |
Ethena | ENA | 0,328411 | -12,69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | -12,23% |
dogwifhat | WIF | 0,99 | -12,38% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -12,04% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 2,25 | -14,86% |
Ethena | ENA | 0,328411 | -12,69% |
dogwifhat | WIF | 0,99 | -12,38% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | -12,23% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -12,04% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,419246 | -11,55% |
Story | IP | 3,71 | -11,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,28 | -10,74% |
Render | RENDER | 4,17 | -10,49% |
Avalanche | AVAX | 20,38 | -10,45% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test