“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,284791 | 0,263690 | 0,290648 | 7.33% |
Avalanche | AVAX | 48,98 | 44,17 | 49,70 | 10.35% |
Chainlink | LINK | 26,51 | 22,09 | 27,77 | 19.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 2.45% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.456,32 | 4.207,91 | 4.488,54 | 5.66% |
Toncoin | TON | 6,07 | 5,88 | 6,19 | 3.27% |
Polkadot | DOT | 8,75 | 8,52 | 9,13 | 1.82% |
Sui | SUI | 4,47 | 3,60 | 4,62 | 23.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.048,00 | 93.567,00 | 96.734,00 | 2.41% |
Stellar | XLM | 0,410776 | 0,401636 | 0,427656 | 1.45% |
Hedera | HBAR | 0,281055 | 0,276028 | 0,297108 | -0.03% |
Uniswap | UNI | 17,50 | 15,60 | 18,02 | 11.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 522,52 | 510,88 | 535,25 | 1.74% |
WETH | WETH | 3.757,98 | 3.547,13 | 3.792,32 | 5.56% |
Pepe | PEPE | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 2.54% |
Litecoin | LTC | 115,71 | 107,95 | 117,96 | 6.6% |
LEO Token | LEO | 9,19 | 8,88 | 9,26 | 3.41% |
NEAR Protocol | NEAR | 6,73 | 6,38 | 6,85 | 4.98% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.961,94 | 3.741,09 | 3.997,76 | 5.65% |
Aptos | APT | 12,96 | 11,47 | 13,41 | 12.5% |
Internet Computer | ICP | 12,81 | 11,95 | 13,15 | 6.19% |
Hyperliquid | HYPE | 17,37 | 13,91 | 17,39 | 24.28% |
Ethena USDe | USDE | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0.23% |
Aave | AAVE | 353,66 | 267,86 | 365,08 | 32.03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,61 | 0,58 | 0,64 | 4.62% |
USDS | USDS | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0.3% |
Ethereum Classic | ETC | 32,85 | 31,23 | 33,42 | 4.47% |
Cronos | CRO | 0,178624 | 0,170975 | 0,189268 | 4.29% |
Render | RENDER | 9,30 | 9,05 | 9,57 | 0.71% |
VeChain | VET | 0,058434 | 0,054353 | 0,060668 | 6.2% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,75 | 1,68 | 1,80 | 3.56% |
Bitget Token | BGB | 3,07 | 2,96 | 3,32 | -0.29% |
Bittensor | TAO | 578,97 | 562,50 | 610,75 | 2.21% |
Arbitrum | ARB | 1,02 | 0,94 | 1,04 | 7.93% |
Mantle | MNT | 1,24 | 1,18 | 1,30 | 4.12% |
Kaspa | KAS | 0,161842 | 0,152728 | 0,164586 | 5.53% |
Filecoin | FIL | 6,52 | 6,09 | 6,80 | 6.03% |
MANTRA | OM | 3,99 | 3,94 | 4,33 | -0.23% |
Algorand | ALGO | 0,424026 | 0,421496 | 0,452708 | -0.19% |
Monero | XMR | 186,82 | 181,26 | 203,51 | 2.9% |
Stacks | STX | 2,28 | 2,14 | 2,36 | 5.44% |
WhiteBIT Coin | WBT | 23,81 | 23,67 | 24,01 | 0.53% |
Fantom | FTM | 1,20 | 1,14 | 1,26 | 4.83% |
Cosmos Hub | ATOM | 8,52 | 7,99 | 8,82 | 6.16% |
Dai | DAI | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0.26% |
OKB | OKB | 53,48 | 51,45 | 54,87 | 3.41% |
Celestia | TIA | 7,06 | 6,60 | 7,26 | 6.69% |
Immutable | IMX | 1,86 | 1,72 | 1,89 | 7.52% |
Optimism | OP | 2,42 | 2,16 | 2,43 | 10.77% |
Ethena | ENA | 1,03 | 0,93 | 1,08 | 10.61% |
dogwifhat | WIF | 2,92 | 2,81 | 3,03 | 2.63% |
Bonk | BONK | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | 2.49% |
Injective | INJ | 28,43 | 26,61 | 29,25 | 5.8% |
The Graph | GRT | 0,277182 | 0,263915 | 0,285180 | 4.25% |
Theta Network | THETA | 2,60 | 2,43 | 2,67 | 6.04% |
Ondo | ONDO | 1,72 | 1,62 | 1,82 | 2.61% |
Solana Swap | SOS | 4,37 | 4,28 | 4,44 | 0.75% |
Sei | SEI | 0,60 | 0,55 | 0,61 | 8.02% |
Worldcoin | WLD | 3,00 | 2,90 | 3,18 | 1.99% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.755,93 | 3.542,27 | 3.797,52 | 5.45% |
FLOKI | FLOKI | 0,000234 | 0,000222 | 0,000240 | 4.65% |
THORChain | RUNE | 6,19 | 5,97 | 6,36 | 3.31% |
GALA | GALA | 0,049364 | 0,047961 | 0,052035 | 0.67% |
JasmyCoin | JASMY | 0,041023 | 0,038374 | 0,044035 | 5.32% |
Quant | QNT | 134,59 | 132,47 | 145,95 | -0.29% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 96.346,00 | 93.844,00 | 97.114,00 | 2.51% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.214,90 | 3.981,08 | 4.247,93 | 5.66% |
Lido DAO | LDO | 2,08 | 1,77 | 2,08 | 16.32% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,82 | 1,59 | 1,87 | 13.77% |
The Sandbox | SAND | 0,75 | 0,71 | 0,79 | 5.07% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.885,29 | 3.656,33 | 3.907,79 | 6.08% |
Beam | BEAM | 0,034378 | 0,031540 | 0,038306 | 7.95% |
Maker | MKR | 1.974,62 | 1.761,38 | 1.988,24 | 11.74% |
Brett | BRETT | 0,175892 | 0,169927 | 0,181849 | 2.2% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.948,08 | 3.719,57 | 3.990,90 | 5.43% |
First Digital USD | FDUSD | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0.08% |
EOS | EOS | 1,06 | 1,02 | 1,10 | 3.77% |
dYdX | DYDX | 2,21 | 1,93 | 2,26 | 13.82% |
Pyth Network | PYTH | 0,431185 | 0,407326 | 0,445839 | 4.91% |
Kaia | KAIA | 0,266416 | 0,255765 | 0,274700 | 3.01% |
KuCoin | KCS | 12,86 | 12,38 | 12,96 | 3.52% |
Aerodrome Finance | AERO | 2,17 | 1,86 | 2,19 | 15.55% |
Flare | FLR | 0,028172 | 0,027796 | 0,029380 | 0.14% |
Gate | GT | 12,11 | 11,49 | 12,27 | 4.83% |
Raydium | RAY | 5,22 | 5,10 | 5,44 | 0.26% |
Jupiter | JUP | 1,12 | 1,06 | 1,16 | 4.64% |
Flow | FLOW | 0,95 | 0,90 | 0,99 | 5.64% |
Tokenize Xchange | TKX | 18,49 | 15,58 | 18,56 | 18.04% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.866,49 | 3.648,56 | 3.893,95 | 5.58% |
Starknet | STRK | 0,65 | 0,60 | 0,66 | 7.66% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 353,66 | 32,03% |
Hyperliquid | HYPE | 17,37 | 24,28% |
Sui | SUI | 4,47 | 23,53% |
Chainlink | LINK | 26,51 | 19,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 18,49 | 18,04% |
Lido DAO | LDO | 2,08 | 16,32% |
Aerodrome Finance | AERO | 2,17 | 15,55% |
dYdX | DYDX | 2,21 | 13,82% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,82 | 13,77% |
Aptos | APT | 12,96 | 12,50% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 134,59 | -0,294200% |
Bitget Token | BGB | 3,07 | -0,290350% |
MANTRA | OM | 3,99 | -0,232990% |
Algorand | ALGO | 0,424026 | -0,188930% |
Hedera | HBAR | 0,281055 | -0,034480% |
First Digital USD | FDUSD | 0,95 | 0,075650% |
Flare | FLR | 0,028172 | 0,138750% |
Tether | USDT | 0,95 | 0,184000% |
Ethena USDe | USDE | 0,95 | 0,226390% |
Dai | DAI | 0,95 | 0,255450% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500\’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.
test