“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.558.616,13 | 3.485.380,50 | 3.576.610,56 | |
Ethereum | ETH | 107.613,99 | 104.000,00 | 108.217,14 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.929,14 | 1.854,19 | 1.929,14 | |
Sui | SUI | 43,07 | 42,02 | 43,26 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.794,28 | 113.828,00 | 118.551,87 | |
Sky Dollar | USDS | 45,03 | 45,26 | 44,92 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,37 | 3,35 | 3,41 | |
Wrapped eETH | WEETH | 116.416,82 | 112.496,80 | 117.166,69 | |
Aster | ASTER | 29,68 | 29,31 | 29,87 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 107.613,99 | 104.000,00 | 108.217,14 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,97 | 44,99 | 45,07 | |
Mantle | MANTLE | 29,59 | 28,52 | 30,60 | |
Ethena USDe | USDE | 44,99 | 45,10 | 45,06 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,99 | 44,98 | 45,06 | |
Pi Network | PI | 8,10 | 7,94 | 8,39 | |
Bittensor | TAO | 11.450,00 | 11.031,00 | 11.500,00 | |
Ondo | ONDO | 12,25 | 11,64 | 12,50 | |
Worldcoin | WLD | 11,86 | 11,55 | 11,86 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 117,30 | 116,30 | 122,00 | |
Global Dollar | USDG | 45,40 | 45,09 | 44,95 | |
Sky | SKY | 3,94 | 3,89 | 4,06 | |
Morpho | MORPHO | 88,56 | 83,39 | 89,08 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,078004 | 0,081700 | |
Falcon USD | USDF | 44,85 | 44,99 | 44,92 | |
Ethena | ENA | 5,03 | 4,77 | 5,06 | |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000172 | 0,000180 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,97 | 44,49 | 45,06 | |
LayerZero | ZRO | 70,00 | 67,50 | 71,30 | |
Kite | KITE | 7,01 | 6,36 | 7,02 | |
Jupiter | JUP | 8,49 | 7,92 | 8,58 | |
Plasma | XPL | 4,64 | 4,43 | 4,65 | |
United Stables | U | 44,98 | 45,00 | 45,08 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,10 | 4,18 | |
Lighter | LIT | 41,25 | 41,25 | 41,91 | |
DoubleZero | 2Z | 4,09 | 3,98 | 4,18 | |
Aerodrome Finance | AERO | 30,53 | 17,29 | 30,69 | |
Render Network | RENDER | 83,28 | 81,03 | 83,71 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,446387 | 0,385200 | 0,447085 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,79 | 31,20 | 32,93 | |
Falcon Finance | FF | 3,15 | 3,11 | 3,17 | |
Mantle Staked Ether | METH | 117.290,61 | 113.059,67 | 118.139,67 | |
Sentient | SENT | 0,86 | 0,83 | 0,87 | |
Sei | SEI | 2,85 | 2,69 | 2,91 | |
Story | IP | 24,42 | 23,51 | 25,61 | |
Pyth Network | PYTH | 2,26 | 2,21 | 2,28 | |
Ether.fi | ETHFI | 20,26 | 19,46 | 20,51 | |
Celestia | TIA | 16,31 | 15,70 | 16,31 | |
KAITO | KAITO | 18,78 | 18,25 | 18,78 | |
First Digital USD | FDUSD | 44,91 | 44,89 | 44,97 | |
Starknet | STRK | 1,81 | 1,77 | 1,84 | |
WAL Token | WAL | 3,41 | 3,31 | 3,43 | |
Spark | SPK | 1,69 | 1,64 | 1,78 | |
Jito | JTO | 15,77 | 15,63 | 17,98 |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 30,53 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,446387 | |
| Kite | KITE | 7,01 | |
| Jupiter | JUP | 8,49 | |
| Sei | SEI | 2,85 | |
| Ethena | ENA | 5,03 | |
| Ondo | ONDO | 12,25 | |
| Morpho | MORPHO | 88,56 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,79 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,081700 |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 15,77 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 117,30 | |
| Lighter | LIT | 41,25 | |
| DoubleZero | 2Z | 4,09 | |
| Story | IP | 24,42 | |
| Falcon USD | USDF | 44,85 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,37 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,97 | |
| United Stables | U | 44,98 | |
| Ripple USD | RLUSD | 44,97 |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog