“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.547.534,66 | 3.481.728,38 | 3.559.938,89 | |
Ethereum | ETH | 97.179,81 | 94.516,92 | 97.778,85 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.882,22 | 2.800,00 | 2.952,97 | |
Staked Ether | STETH | 97.160,38 | 94.498,01 | 97.788,63 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.610,97 | 2.562,33 | 2.629,96 | |
Sui | SUI | 47,94 | 46,07 | 48,44 | |
Toncoin | TON | 89,47 | 79,11 | 89,76 | |
LEO Token | LEO | 470,94 | 462,20 | 472,58 | |
Sky Dollar | USDS | 45,85 | 45,96 | 45,67 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.693,71 | 103.694,51 | 107.370,96 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,85 | 2,75 | 2,86 | |
Aster | ASTER | 31,98 | 31,68 | 33,07 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,72 | 45,71 | 45,83 | |
Ethena USDe | USDE | 45,73 | 45,75 | 45,74 | |
Ondo | ONDO | 19,89 | 19,33 | 20,70 | |
XT.com Token | XT | 191,36 | 185,74 | 193,51 | |
Mantle | MANTLE | 29,78 | 28,84 | 30,65 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 97.179,81 | 94.516,92 | 97.778,85 | |
Wrapped eETH | WEETH | 105.605,30 | 102.711,53 | 106.256,28 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,75 | 45,73 | 45,81 | |
Tether Gold | XAUT | 208.219,31 | 203.778,69 | 211.187,26 | |
Bittensor | TAO | 12.695,00 | 12.276,00 | 12.825,00 | |
Worldcoin | WLD | 13,84 | 13,01 | 14,04 | |
VINCI | VINCI | 441,14 | 431,73 | 444,99 | |
Global Dollar | USDG | 45,68 | 45,76 | 45,77 | |
Pi Network | PI | 6,84 | 6,76 | 6,88 | |
Morpho | MORPHO | 104,71 | 100,89 | 110,52 | |
Gatechain Token | GT | 325,39 | 314,05 | 334,62 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,50 | 92,70 | 96,20 | |
Kite | KITE | 9,15 | 9,05 | 9,47 | |
Bitget token | BGB | 91,25 | 88,00 | 93,38 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,76 | 45,79 | 45,85 | |
Falcon USD | USDF | 45,63 | 45,70 | 45,72 | |
DeXe | DEXE | 795,64 | 677,86 | 818,07 | |
Sky | SKY | 3,21 | 3,18 | 3,23 | |
Pump.fun | PUMP | 0,082303 | 0,077516 | 0,083204 | |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,40 | 4,67 | |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000161 | 0,000167 | |
Ethereum Classic | ETC | 413,82 | 402,42 | 415,89 | |
Jupiter | JUP | 9,30 | 8,97 | 9,41 | |
LayerZero | ZRO | 61,80 | 57,80 | 62,20 | |
Lighter | LIT | 57,87 | 57,87 | 62,71 | |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,38 | 1,58 | |
USDD | USDD | 45,67 | 45,73 | 45,69 | |
Aptos | APT | 44,65 | 42,37 | 44,76 | |
KuCoin Token | KCS | 368,55 | 356,81 | 378,59 | |
Arbitrum | ARB | 4,99 | 4,73 | 5,00 | |
Render Network | RENDER | 100,00 | 88,25 | 101,44 | |
DoubleZero | 2Z | 4,65 | 4,65 | 4,82 | |
United Stables | U | 45,71 | 45,68 | 45,80 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,08 | 4,25 | |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,49 | 1,55 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.866,63 | 106.805,06 | 110.585,93 | |
Flare | FLR | 0,381672 | 0,373203 | 0,389561 | |
Falcon Finance | FF | 3,99 | 3,86 | 4,04 | |
Plasma | XPL | 3,91 | 3,63 | 3,93 | |
NEXO | NEXO | 39,34 | 38,13 | 40,02 | |
Aerodrome Finance | AERO | 19,80 | 19,43 | 19,86 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 35,79 | 33,08 | 36,32 | |
Beldex | BDX | 3,60 | 3,52 | 3,71 | |
MX Token | MX | 81,54 | 79,04 | 83,92 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,412802 | 0,400329 | 0,417900 |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 795,64 | |
| Toncoin | TON | 89,47 | |
| Render Network | RENDER | 100,00 | |
| XDC Network | XDC | 1,50 | |
| LayerZero | ZRO | 61,80 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 35,79 | |
| Plasma | XPL | 3,91 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,082303 | |
| Arbitrum | ARB | 4,99 | |
| Aptos | APT | 44,65 |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 57,87 | |
| DoubleZero | 2Z | 4,65 | |
| Ondo | ONDO | 19,89 | |
| Aster | ASTER | 31,98 | |
| Kite | KITE | 9,15 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.882,22 | |
| Beldex | BDX | 3,60 | |
| Mantle | MANTLE | 29,78 | |
| Pi Network | PI | 6,84 | |
| Flare | FLR | 0,381672 |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog