Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, bir çok hizmetinin arasında PTT Bank hizmetini de vatandaşlara sunmaktadır. PTT Bank ile Kredi Kartı Ödemeleri, Nakit Yatırma ve Ödeme İşlemleri, Bireysel Kredi Ödemeleri, PTT Kredi İşlemleri, Aracılık İşlemleri Efektif İşlemleri, Ön Ödemeli Kart İşlemleri yapılabilmektedir.
Ptt Kredi Başvuru Nasıl Yapılır?
PTT Bank Kredi işlemlerinde;
- İşyerlerimize kredi kullanma talebiyle bizzat müşterinin kendisinin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartıyla başvurması gerekmektedir. Vekaletname ile bir başkası adına kredi kullanılmasına yönelik talepler karşılanmamaktadır.
- Kredi işlemlerinde işyerlerimizde bulunan ilgili Bankanın kredi evraklarının doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
- Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları Bankalar tarafından yapılmaktadır. Kredi değerlendirme sürecinde Şirketimiz ile herhangi bir bağlantısı olmayan kendisini komisyoncu/aracı olarak tanıtan şahısların ve Şirketimizin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
- Kredi işlemleri esnasında kredi tutarlarından kesilen masraflar Bankalar tarafından alınmaktadır. Kredi tutarlarından dosya masrafı ve sigorta masrafı vb. adlar altında kesilen tutarların iadesi konularında ilgili Banka nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir.
- Kredilere ilişkin cayma hakkı işlemleri işyerlerimizden yapılmamaktadır. Bu nedenle Anlaşmalı Bankalar adına işyerlerimizden kredi kullanan müşterilerin, kullanmış oldukları kredilerine ilişkin cayma hakkı taleplerini ilgili Bankaya iletmeleri gerekmektedir.
PTT Bank, emeklilere 80.000 TL’ye kadar %2,69’dan faiz oranı ile kredi verebilmektedir. PTT Bank’ın faiz oranları %2,69, %4,29 aralığındadır.
- Kredi Tahsis Ücreti kullanılan kredi tutarının binde beşi kadardır.
- Kampanya kapsamında sunulan kredide alt limit 1.250 TL, üst limit 80.000 TL’dir
- Kredi işlemlerinden 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT’den alan emekliler yararlanabilecektir.
(Müşteri yaşı ve vade süresinin toplamı 83 yılı geçemeyecektir. Örneğin 80 yaşında olan bir emekli 4 yıl vadeli kredi alamayacak fakat 3 yıl vadeli kredi alabilecektir.)
PTT KREDİ ÖRNEK TAKSİT TABLOSU
KREDİ TUTARI (%2,69) | 12 | 24 | 36 |
1.250,00 TL | 128,31 TL | 76,72 TL | 60,39 TL |
5.000,00 TL | 513,24 TL | 306,88 TL | 241,57 TL |
10.000,00 TL | 1.026,48 TL | 613,77 TL | 483,15 TL |
20.000,00 TL | 2.052,97 TL | 1.227,54 TL | 966,29 TL |
30.000,00 TL | 3.0179,45 TL | 1.841,31 TL | 1.449,44 TL |
40.000,00 TL | 4.105,93 TL | 2.455,08 TL | 1.932,58 TL |
50.000,00 TL | 5.132,41 TL | 3.068,85 TL | 2.415,73 TL |
60.000,00 TL | 6.158,90 TL | 3.682,61 TL | – |
70.000,00 TL | 7.185,38 TL | 4.296,38 TL | – |
80.000,00 TL | 8.211,86 TL | 4.910,15 TL | – |
KREDİ TUTARI (%4,29) | 12 | 24 | 36 |
1.250,00 TL | 143,93 TL | 93,81 TL | 79,09 TL |
5.000,00 TL | 575,72 TL | 375,24 TL | 316,38 TL |
10.000,00 TL | 1.151,44 TL | 750,48 TL | 632,75 TL |
20.000,00 TL | 2.302,88 TL | 1.500,95 TL | 1.265,50 TL |
30.000,00 TL | 3.454,31 TL | 2.251,43 TL | 1.898,26 TL |
40.000,00 TL | 4.605,75 TL | 3.001,90 TL | 2.531,01 TL |
50.000,00 TL | 5.757,19 TL | 3.752,38 TL | 3.163,76 TL |
60.000,00 TL | 6.908,63 TL | 4.502,85 TL | – |
70.000,00 TL | 8.060,06 TL | 5,253,33 TL | – |
80.000,00 TL | 9.211,50 TL | 6.003,80 TL | – |
PTT Kredi Faiz Maliyet Tablosu 2023
Kredi Tutarı | Vade (ay) | Faiz Oranı | Taksit Tutarı | Kredi Tahsis Ücreti | Yıllık Toplam Maliyet |
10.000,00 TL | 36 | 2,69% | 483,15 TL | 55 TL | 49,37% |
Kredi Tutarı | Vade (ay) | Faiz Oranı | Taksit Tutarı | Kredi Tahsis Ücreti | Yıllık Toplam Maliyet |
10.000,00 TL | 36 | 4,29% | 632,75 TL | 55 TL | 88,11% |
Aylık / Yıllık toplam maliyet oranlarına kredi için tahsil edilen tüm faiz, ücret ve vergiler dâhil edilmiştir. Sigorta dâhil edilmemiştir.
PTT TÜKETİCİ KREDİSİ 2023
PTT Bank, 30.000 TL ye kadar tüketici kredisini 36 ay vade ile %3,99’dan başlayan faiz oranı ile kredi imkanı sunmaktadır. %3,99 aylık akdi faiz oranı, en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir.
PTT Tüketici Kredisi Örnek Aylık Taksit Tutarı Tablosu
KREDİ TUTARI | 12 | 24 | 36 |
1.250,00 TL | 140,93 TL | 90,48 TL | 75,42 TL |
5.000,00 TL | 563,73 TL | 361,91 TL | 301,69 TL |
10.000,00 TL | 1.127,46 TL | 723,83 TL | 603,37 TL |
20.000,00 TL | 2.254,92 TL | 1.447,66 TL | 1.206,75 TL |
30.000,00 TL | 3.382,38 TL | 2.171,48 TL | 1.810,12 TL |
Faiz Maliyet Tablosu
Kredi Tutarı | Vade (ay) | Faiz Oranı | Taksit Tutarı | Kredi Tahsis Ücreti | Yıllık Toplam Maliyet |
10.000,00 TL | 36 | 3,99% | 603,37 TL | 55 TL | 80,21% |
Aylık / Yıllık toplam maliyet oranlarına kredi için tahsil edilen tüm faiz, ücret ve vergiler dâhil edilmiştir. Sigorta dâhil edilmemiştir.(Kaynak: PTT)