Merkez Bankası’nın Toplam Rezervlerinde Ciddi Azalma

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Haziran haftası değerlendirmelerine göre önceki haftaya kıyasla 156 milyon dolar azaldı. 102 milyar 741 milyon dolara düşen rezervin brüt döviz rezervleri de 175 milyon dolarlık artışla 61 milyar 285 milyon dolardan 61 milyar 460 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Haziran haftasında 331 milyon dolar azalarak 41 milyar 611 milyon dolardan 41 milyar 280 milyon dolara geriledi.

 

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
29.01.2021 42.169 53.367 95.536
26.02.2021 40.719 54.495 95.214
26.03.2021 39.746 50.894 90.640
30.04.2021 40.936 46.915 87.851
28.05.2021 43.884 48.721 92.605
25.06.2021 40.918 59.240 100.158
30.07.2021 41.592 64.128 105.721
27.08.2021 40.308 77.956 118.265
24.09.2021 39.205 82.840 122.044
28.10.2021 39.679 84.105 123.463
26.11.2021 39.122 87.024 126.146
31.12.2021 38.489 72.564 111.052
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
06.05.2022 41.641 66.019 107.659
13.05.2022 40.743 61.198 101.941
20.05.2022 40.250 60.011 100.261
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
03.06.2022 41.280 61.460 102.741

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

canlı bahis siteleri canlı casino siteleri deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu meritroyalbet meritking meritking trcasino giriş madridbet güncel giriş kingroyal giriş
İnstagram takipçi satın al
Uygulamayı Yükle

Bizi cihazınıza yükleyin ve tüm gelişmelere bir tık yakın olun.