“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.482.069,69 | 3.480.242,65 | 3.578.552,78 | |
Ethereum | ETH | 94.639,46 | 94.305,34 | 98.160,25 | |
Tether | USDT | 45,87 | 45,70 | 45,92 | |
XRP | XRP | 60,92 | 60,90 | 62,57 | |
Binance Coin | BNB | 29.991,93 | 29.974,54 | 30.619,25 | |
USD Coin | USDC | 45,88 | 45,70 | 45,92 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.816,62 | 2.700,00 | 2.960,00 | |
Solana | SOL | 3.827,86 | 3.812,45 | 3.952,42 | |
TRON | TRX | 17,19 | 16,98 | 17,28 | |
Staked Ether | STETH | 94.638,80 | 94.286,48 | 98.170,06 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.560,14 | 2.556,80 | 2.638,36 | |
Dogecoin | DOGE | 4,61 | 4,60 | 4,76 | |
Cardano | ADA | 10,93 | 10,92 | 11,32 | |
Sui | SUI | 46,08 | 45,99 | 48,47 | |
Toncoin | TON | 86,70 | 85,51 | 95,00 | |
ZCash | ZEC | 27.015,93 | 26.557,81 | 30.890,89 | |
Chainlink | LINK | 431,09 | 429,05 | 443,64 | |
LEO Token | LEO | 467,47 | 462,00 | 480,42 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.481.785,68 | 3.411.024,21 | 3.611.315,57 | |
Sky Dollar | USDS | 45,75 | 46,18 | 45,72 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.904,66 | 103.434,10 | 107.779,95 | |
Stellar | XLM | 6,74 | 6,72 | 6,93 | |
Monero | XMR | 17.434,71 | 17.114,83 | 18.289,39 | |
Bitcoin Cash | BCH | 15.758,20 | 15.663,66 | 16.469,25 | |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,02 | 3,22 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,70 | 2,69 | 2,84 | |
Aster | ASTER | 31,10 | 31,04 | 32,03 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,88 | 45,84 | 45,91 | |
Ethena USDe | USDE | 45,87 | 45,88 | 45,86 | |
Dai | DAI | 45,57 | 46,54 | 45,41 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,96 | 4,08 | |
Avalanche | AVAX | 419,00 | 418,50 | 436,30 | |
Ondo | ONDO | 18,75 | 18,56 | 20,28 | |
XT.com Token | XT | 188,71 | 185,01 | 197,20 | |
Litecoin | LTC | 2.369,58 | 2.368,38 | 2.433,10 | |
Mantle | MANTLE | 29,13 | 28,58 | 30,48 | |
Worldcoin | WLD | 17,91 | 14,30 | 18,99 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 94.639,46 | 94.305,34 | 98.160,25 | |
Wrapped eETH | WEETH | 102.844,70 | 102.481,61 | 106.670,74 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,94 | 45,88 | 45,95 | |
Near | NEAR | 123,60 | 122,35 | 136,40 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000252 | 0,000259 | |
Tether Gold | XAUT | 205.434,27 | 199.896,86 | 213.137,01 | |
Bittensor | TAO | 12.827,00 | 12.550,00 | 13.350,00 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,14 | 148,14 | 155,42 | |
VINCI | VINCI | 435,26 | 431,55 | 447,32 | |
Global Dollar | USDG | 45,88 | 45,86 | 45,87 | |
Pi Network | PI | 6,57 | 6,53 | 6,85 | |
Morpho | MORPHO | 103,35 | 97,77 | 107,19 | |
PAX Gold | PAXG | 206.620,97 | 201.207,47 | 212.436,55 | |
Kite | KITE | 9,68 | 8,93 | 9,97 | |
Gatechain Token | GT | 322,72 | 311,07 | 335,43 | |
Polkadot | DOT | 57,17 | 56,50 | 59,80 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,20 | 92,00 | 96,70 | |
OKB | OKB | 4.060,51 | 3.732,28 | 4.624,29 | |
Bitget token | BGB | 92,46 | 88,36 | 95,90 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,97 | 45,91 | 45,93 | |
Falcon USD | USDF | 45,86 | 45,82 | 45,76 | |
Sky | SKY | 3,18 | 3,18 | 3,25 | |
DeXe | DEXE | 746,03 | 723,54 | 817,99 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081302 | 0,079601 | 0,085391 | |
Internet Computer | ICP | 121,10 | 119,60 | 126,79 | |
Ethena | ENA | 4,46 | 4,44 | 4,77 | |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000160 | 0,000167 | |
Aave | AAVE | 3.921,24 | 3.894,72 | 4.057,48 | |
Jupiter | JUP | 9,10 | 9,07 | 9,65 | |
Ethereum Classic | ETC | 395,44 | 395,44 | 415,20 | |
LayerZero | ZRO | 59,70 | 59,60 | 62,40 | |
Lighter | LIT | 56,90 | 56,06 | 64,25 | |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,41 | 1,54 | |
USDD | USDD | 45,75 | 45,87 | 45,81 | |
Aptos | APT | 44,20 | 43,60 | 46,31 | |
KuCoin Token | KCS | 365,12 | 356,97 | 379,85 | |
Quant | QNT | 3.502,83 | 3.445,45 | 3.740,59 | |
Render Network | RENDER | 106,85 | 98,25 | 111,68 | |
Cosmos | ATOM | 100,91 | 97,12 | 110,32 |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 17,91 | |
| Kite | KITE | 9,68 | |
| Render Network | RENDER | 106,85 | |
| OKB | OKB | 4.060,51 | |
| Cosmos | ATOM | 100,91 | |
| Bitget token | BGB | 92,46 | |
| TRON | TRX | 17,19 | |
| Bittensor | TAO | 12.827,00 | |
| Falcon USD | USDF | 45,86 | |
| Global Dollar | USDG | 45,88 |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 27.015,93 | |
| Lighter | LIT | 56,90 | |
| Toncoin | TON | 86,70 | |
| DeXe | DEXE | 746,03 | |
| Ondo | ONDO | 18,75 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,70 | |
| Ethereum Classic | ETC | 395,44 | |
| Sui | SUI | 46,08 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,20 | |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 148,14 |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog